Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.eia.edu.co/handle/11190/391
Title: | Design of a quality control process for Dealgecco GmbH |
Authors: | Uribe Gómez, María Adelaida |
Adviser: | Rädecke, Nicolas |
Keywords : | Quality control Control de calidad Organización e industria Organization and industry Gestión empresarial Business management Quality assurance system E-commerce Quality process Process definition Process diagnosis Sistema de garantía de calidad Proceso de calidad Definición de procesos Diagnóstico de procesos Comercio electrónico INDU0178 |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Universidad EIA |
Abstract: | En este proyecto, el objetivo es obtener el objetivo general de diseñar un sistema de garantía de calidad. Los pasos que se tomaron para hacerlo comenzaron con la preparación de los datos y los resultados del proceso. Esta información es la base para determinar el estado de todos los procesos, una tarea necesaria al diseñar un sistema de garantía de calidad. De toda esta información, se ha obtenido una extensa lista de problemas. Esta lista es uno de los problemas más importantes que afectan el desarrollo correcto del negocio del ciclo de vida. Este artículo está disponible en cuatro grupos; equipo, proceso, producto e información. Una vez que esto se determinó, la tarea consistió en ofrecer soluciones para estos problemas mediante el desarrollo de herramientas útiles y simples. |
Abstract (English): | In this project, five intermediate objectives were set to obtain the general objective of designing a quality assurance system. The steps taken to do this started with obtaining relevant information from primary sources like the employees involved in the process and the constant observation done by the writer. This information was the basis to determine the status of all processes, a necessary task when designing a quality assurance system. From all this information, an extensive list of issues was obtained. This list was then depurated into another one that included the most relevant issues that affect the correct development of the deal lifecycle. This led to dividing the issues in four groups; team, process, product and information. Once this was determined, the task consisted in offering solutions for these problems by developing useful and simple tools. |
Description: | 146 páginas |
URI: | http://hdl.handle.net/11190/391 |
Citation: | Uribe Gómez, M. A. (2012). Design of a quality control process for Dealgecco GmbH. (Trabajo de grado). Recuperado de: http://hdl.handle.net/11190/391 |
Autorization: | openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UribeMaria_2012_DesignQualityControl.pdf | Trabajo de grado | 3.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License