Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.eia.edu.co/handle/11190/1515
Title: | Relación de los días festivos con el consumo doméstico en Colombia |
Authors: | Herrera Ramírez, Juan Pablo |
Adviser: | Obando López, Sergio Ossa Echavarría, Juan Felipe |
Keywords : | Organización e industria Organization and industry Comportamiento del consumidor Consumer behaviour Ley Emiliani Consumo familiar Household consumptiom |
Issue Date: | 2010 |
Abstract: | En el presente trabajo se plantea un modelo de regresión simple que permita, a nivel estadístico, determinar la relación existente entre los días festivos y el consumo doméstico en Colombia. |
Abstract (English): | In the present work, a single regression model is executed looking to determine, at a statistical level, the relation between holidays and the domestic consumption in Colombia. |
Description: | 51 páginas |
URI: | http://hdl.handle.net/11190/1515 |
Citation: | Herrera Ramírez, J. P. y Ossa Echavarría, J. F. (2010) Relación de los días festivos con el consumo doméstico en Colombia (Trabajo de grado). Recuperado de: http://hdl.handle.net/11190/1515 |
Autorization: | openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Administrativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HerreraJuan_2010_RelacionDiasFestivos.pdf | Trabajo de grado | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License