Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.eia.edu.co/handle/11190/1104
Title: | Opciones optimas de Estructura de Capital. CASO: APROARE S.A.T (Asociación de Productores de Aguacate de El Retiro S.A.T) |
Authors: | Moreno Palacio, Miguel |
Adviser: | Moreno Toro, Luis Horacio |
Keywords : | Organización e industria Organization and industry Estructura capital Capital structure ADMO0670 |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Universidad EIA |
Abstract: | Seleccionar la estructura de capital contextualizada y pertinente al sector agro colombiano y que sea adecuada para Aproare S.A.T., a fin de permitirle el cumplimiento de los objetivos de crecimiento, manteniendo un nivel moderado de riesgo que no comprometa su liquidez. |
Abstract (English): | Select the structure of capital contextualized and pertinent to the Colombian agricultural sector and that is suitable for Aproare S.A.T., a purpose of allowing the fulfillment of the growth objectives, maintaining a moderate level of risk that does not compromise its liquidity. |
Description: | 102 páginas |
URI: | http://hdl.handle.net/11190/1104 |
Citation: | Moreno Palacio, M. (2011) Opciones optimas de Estructura de Capital. CASO: APROARE S.A.T (Asociación de Productores de Aguacate de El Retiro S.A.T). (Trabajo de grado). Recuperado de: http://hdl.handle.net/11190/1104 |
Autorization: | openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Administrativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MorenoMiguel_2011_OpinionesOptimasEstructura.pdf | Trabajo de grado | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License