Publicación: Diseño y análisis de indicadores de gestión en las áreas de finanzas, marketing y ventas para una microempresa del sector de la tecnología: DOMOTICA SOLUCIONES SAS
dc.contributor.advisor | Prada Araque, Doris | |
dc.contributor.author | Lora Guerrero, Danyuris | |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T21:45:29Z | |
dc.date.available | 2021-02-23T21:45:29Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | 86 páginas | |
dc.description.abstract | RESUMEN: Ante la creciente incertidumbre derivada por la situación actual que trajo el virus (Covid-19), muchas empresas cerraron y otras se vieron obligadas a cambiar completamente la forma de llevar a cabo sus operaciones para llegar al cliente de diferentes formas y poder subsistir. A la vez, esta situación resaltó varias falencias que tienen las empresas en sus procedimientos, que limitan la eficiencia y eficacia de sus resultados, y que no habían sido objeto de interés o preocupación porque los resultados obtenidos seguían siendo positivos. La pandemia actual, también provocó un aumento de la competencia por la disminución del poder adquisitivo de las personas y disminución en la demanda de cualquier producto distinto a despensa y suministros para cuidado personal y de la salud. Este reto impulsa a las empresas a mejorar cada uno de los procesos para lograr sostenerse y ser competitivas, en un ambiente donde todos buscan mejorar sus ganancias o mitigar el impacto negativo que producirá esta situación. Teniendo en cuenta lo anterior y analizando como está llevando a cabo DOMOTICA SOLUCIONES SAS actualmente sus procedimientos, se evidenciaron varias oportunidades de mejora en las diferentes áreas, entre esas la implementación de indicadores de gestión. El foco de este proyecto fue implementar esos indicadores, que según los resultados que nos arrojó el diagnóstico, son los que se necesitan con mayor importancia para poder crear estrategias que beneficien a la empresa en el menor tiempo posible partiendo de información verídica, los cuales tendrán como propósito mejorar efectivamente el análisis de los resultados obtenidos por la empresa. Para llevar a cabo la implementación se utilizó la metodología investigación acción, que permite resolver problemas prácticos y urgentes. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Given the growing uncertainty derived from the current situation brought about by the virus (Covid-19), many companies closed and others were forced to completely change the way they carry out their operations in order to reach the customer in different ways and be able to survive. At the same time, this situation highlighted several shortcomings that companies have in their procedures, which limit the efficiency and effectiveness of their results, and which had not been the object of interest or concern because the results obtained were still positive. The current pandemic also caused increased competition due to the decrease in people's purchasing power and a decrease in the demand for any product other than pantry and supplies for personal and health care. This challenge encourages companies to improve each of the processes to be sustainable and competitive, in an environment where everyone seeks to improve their profits or mitigate the negative impact that this situation will produce. Considering the above and analyzing how DOMOTICA SOLUCIONES SAS is currently carrying out its procedures, several opportunities for improvement in the different areas were evidenced, including the implementation of management indicators. The focus of this project was to implement these indicators, which according to the results that the diagnosis gave us, are the ones that are most importantly needed in order to create strategies that benefit the company in the shortest time possible based on truthful information, which will have as a purpose to effectively improve the analysis of the results obtained by the company. To carry out the implementation, the action research methodology was used, which allows solving practical and urgent problems. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Administrativo(a) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Lora Guerrero, D. (2020). Diseño y análisis de indicadores de gestión en las áreas de finanzas, marketing y ventas para una microempresa del sector de la tecnología: DOMOTICA SOLUCIONES SAS [tesis de pregrado, Universidad EIA]. Repositorio Institucional Universidad EIA. https://repository.eia.edu.co/handle/11190/2648 | |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/2648 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Administrativa | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2020 | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Repositorio Institucional Universidad EIA | |
dc.subject.proposal | Indicadores de gestión | spa |
dc.subject.proposal | Oportunidades de mejor | spa |
dc.subject.proposal | Análisis | spa |
dc.subject.proposal | Diagnostico | spa |
dc.subject.proposal | Management indicators | eng |
dc.subject.proposal | Opportunities for improvement | eng |
dc.subject.proposal | Analysis | eng |
dc.subject.proposal | Diagnosis | eng |
dc.title | Diseño y análisis de indicadores de gestión en las áreas de finanzas, marketing y ventas para una microempresa del sector de la tecnología: DOMOTICA SOLUCIONES SAS | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- LoraDanyuris_2020_DiseñoAnalisisIndicadores.docx
- Tamaño:
- 4.56 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: