Publicación: Caracterización de la eficiencia y eficacia de los sistemas de pagos y comercio electrónico en la ciudad de Medellín
dc.contributor.advisor | Echeverry Correa, Francisco Javier | spa |
dc.contributor.author | Restrepo Velásquez, Juan Camilo | spa |
dc.contributor.author | Suárez Mesa, Santiago | spa |
dc.date.accessioned | 2014-08-26T02:13:07Z | spa |
dc.date.available | 2014-08-26T02:13:07Z | spa |
dc.date.issued | 2010 | spa |
dc.description | 83 páginas | spa |
dc.description.abstract | RESUMEN: Este proyecto investigativo es un estudio desarrollado bajo un método “deductivo”, el cual diagnosticó un problema que consiste en que a pesar de las ventajas que ofrece el sistema virtual de comercio, éste no ha sido aprovechado cabalmente en Colombia si se compara su desarrollo en otros países como Estados Unidos y Brasil, donde este comercio significa casi el 57% de los movimientos económicos de cada país. Por esta razón se tomo como objetivo principal Caracterizar el grado de eficiencia y eficacia de los sistemas de pagos y comercio electrónico en ciudad de Medellín, a fin de determinar cuáles son las variables que están impidiendo el desarrollo de dicho sistema en la ciudad. Luego de varias investigaciones se llego a la conclusión de que comercio electrónico en la ciudad de Medellín esta en desarrollo pero aún tiene mucho por delante, casi ninguna de las empresas grandes que podrían tener catálogos virtuales en sus sitios web lo hacen. Esta falta de presencia se debe en gran parte a la timidez y desconocimiento en el tema, como no saben las ventajas y el potencial de este canal de ventas no tienen la motivación para explotarlo. Por último en el trabajo se recomiendan diseñar un sistema de mejoramiento de las estrategias de comunicación, promoción e información que coadyuven al incremento de la demanda del comercio electrónico y se sugiere el diseño de un sistema integrado de información sobre comercio electrónico (SIICE), donde las empresas no solo incluyan la oferta de sus productos, sino la forma más adecuada de aprovechar los instrumentos de los cuales disponen las páginas web. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This research project is a study method developed under a "deductive", which diagnosed a problem that consist in that despite the advantages of the virtual trading system, this has not been fully exploited in Colombia compared their development in other countries like the United States and Brazil, where this trade amounts to 57% of the economic movements of each country. For this reason the main objective was characterizing the degree of efficiency and effectiveness of payment systems and electronic commerce in the city of Medellin, to identify the variables that are impeding the development of this system in the city. After several investigations it was concluded that electronic commerce in the city of Medellin is under development but still has far to go, almost none of the large companies that could have virtual catalogs on their websites do. This lack of presence is due in large part to the timidity and ignorance on the subject, even do they know the advantages and potential of this sales channel do not have the motivation to exploit it. Finally, it is recommended to design a system to improve communication and information strategies that contribute to the increasing demand of electronic commerce and it is suggested the design of an integrated information system on Electronic Commerce (SIIC), where firms not only include the supply of its products, but the most appropriate way to use the instruments that the web pages have and can use. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Administrativo(a) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Restrepo Velásquez, J. C. y Suárez Mesa, S. (2010) Caracterización de la eficiencia y eficacia de los sistemas de pagos y comercio electrónico en la ciudad de Medellín. [tesis de pregrado, Universidad EIA]. Repositorio Institucional Universidad EIA. http://hdl.handle.net/11190/1563 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/1563 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.department | Administrativa, Financiera, Sistemas y Computación | spa |
dc.publisher.editor | Envigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2010 | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Administrativa | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.rights.license | El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | Organización e industria | spa |
dc.subject | Mercadeo en red | spa |
dc.subject | Comercio electrónico | spa |
dc.subject | Transacciones | spa |
dc.subject | Fraude | spa |
dc.subject | Organization and industry | spa |
dc.subject | E-commerce | spa |
dc.subject | Network marketing | spa |
dc.subject | Transactions | spa |
dc.subject | Fraud | spa |
dc.subject.ddc | ADMO0597 | spa |
dc.title | Caracterización de la eficiencia y eficacia de los sistemas de pagos y comercio electrónico en la ciudad de Medellín | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RestrepoJuan_2010_CaracterizacionEficienciaEficacia.pdf
- Tamaño:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: