Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.eia.edu.co/handle/11190/924
Title: | Lección de Cálculo Diferencial # 12 FUNCIÓN PAR E IMPAR |
Other Titles: | Differential Calculus lesson # 12 ODD AND PAR FUNCTION |
Keywords : | RED00153 ORGANIZATION AND INDUSTRY TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD TECHNOLOGY IN HEALTH ENERGÍA ENERGY INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO INFRAESTRUCTURE AND LAND PLANNING RECURSOS NATURALES: AGUA, MINERALES, BIODIVERSIDAD NATURAL RESOURCES: WATER, MINERALS, BIODIVERSITY ORGANIZACIÓN E INDUSTRIA CÁLCULO DIFERENCIAL DIFFERENTIAL CALCULUS FUNCIONES ( CÁLCULO DIFERENCIAL ) FUNCTIONS ( DIFFERENTIAL CALCULUS ) OPERACIONES CON FUNCIONES ( CALCULO DIFERENCIAL ) OPERATIONS WITH FUNCTIONS ( DIFFERENTIAL CALCULUS ) PARIDAD DE UNA FUNCIÓN EVEN AND ODD FUNCTIONS |
Issue Date: | 9-Jun-2014 |
Abstract: | Definition and characterization of even and odd functions. |
Description: | Definición y caracterización de funciones pares e impares. |
URI: | http://hdl.handle.net/11190/924 |
Citation: | Nuevas Tecnologías en Educación, Escuela de Ingeniería de Antioquia EIA. (Productor). (2012) Lección de Cálculo Diferencial # 12 FUNCIÓN PAR E IMPAR [MP4]. De: http://hdl.handle.net/11190/924 |
Autorization: | openAccess |
Appears in Collections: | Recursos Educativos de Acceso Abierto (REDA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RED00153.pdf | 69.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License