Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.eia.edu.co/handle/11190/864
Title: | Lección de Expresión Gráfica # 10 Cortes y secciones |
Other Titles: | Graphic Expression lesson # 10 Cuts and sections |
Keywords : | RED00093 TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD TECHNOLOGY IN HEALTH ENERGÍA ENERGY INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO INFRAESTRUCTURE AND LAND PLANNING RECURSOS NATURALES: AGUA, MINERALES, BIODIVERSIDAD NATURAL RESOURCES: WATER, MINERALS, BIODIVERSITY ORGANIZACIÓN E INDUSTRIA ORGANIZATION AND INDUSTRY LÍNEAS ( DIBUJO TÉCNICO ) LINES ( TECHNICAL DRAWING ) DIMENSIONAMIENTO GEOMÉTRICO Y TOLERANCIA GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING |
Issue Date: | 28-May-2014 |
Abstract: | Representing parts with cuts |
Description: | Representar piezas con cortes |
URI: | http://hdl.handle.net/11190/864 |
Citation: | Nuevas Tecnologías en Educación, Escuela de Ingeniería de Antioquia EIA. (Productor). (2011) Lección de Expresión Gráfica # 10 Cortes y secciones [MP4]. De: http://hdl.handle.net/11190/864 |
Autorization: | openAccess |
Appears in Collections: | Recursos Educativos de Acceso Abierto (REDA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RED00093.pdf | 56.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License