Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.eia.edu.co/handle/11190/796
Title: | Lección de Geometría # 23 CUADRILÁTEROS |
Other Titles: | Geometry’s lesson # 23 QUADRILATERALS |
Keywords : | RED00025 TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD TECHNOLOGY IN HEALTH ENERGÍA ENERGY INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO INFRAESTRUCTURE AND LAND PLANNING RECURSOS NATURALES: AGUA, MINERALES, BIODIVERSIDAD NATURAL RESOURCES: WATER, MINERALS, BIODIVERSITY ORGANIZACIÓN E INDUSTRIA ORGANIZATION AND INDUSTRY PARALELOGRAMO PARALLELOGRAM GEOMETRÍA GEOMETRY ÁNGULO - BISECTRIZ ANGLE - BISECTING LINE |
Issue Date: | 26-May-2014 |
Abstract: | Related troubleshooting with quadrilaterals |
Description: | Solución de problemas relacionados con cuadriláteros. |
URI: | http://hdl.handle.net/11190/796 |
Citation: | Nuevas Tecnologías en Educación, Escuela de Ingeniería de Antioquia EIA. (Productor). (2011) Lección de Geometría # 23 CUADRILÁTEROS [MP4]. De: http://hdl.handle.net/11190/796 |
Autorization: | openAccess |
Appears in Collections: | Recursos Educativos de Acceso Abierto (REDA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RED00025.pdf | 75.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License