Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.eia.edu.co/handle/11190/795
Title: | Lección de Geometría # 22 CUADRILÁTEROS |
Other Titles: | Geometry’s lesson # 22 QUADRILATERALS |
Keywords : | RED00024 TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD TECHNOLOGY IN HEALTH ENERGÍA ENERGY INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO INFRAESTRUCTURE AND LAND PLANNING RECURSOS NATURALES: AGUA, MINERALES, BIODIVERSIDAD NATURAL RESOURCES: WATER, MINERALS, BIODIVERSITY ORGANIZACIÓN E INDUSTRIA ORGANIZATION AND INDUSTRY PARALELOGRAMO PARALLELOGRAM GEOMETRÍA GEOMETRY ÁNGULO - BISECTRIZ ANGLE - BISECTING LINE |
Issue Date: | 26-May-2014 |
Abstract: | The square and its properties. The trapeze. The isosceles trapezium and its properties |
Description: | El cuadrado y sus propiedades. El trapecio. El trapecio isósceles y sus propiedades |
URI: | http://hdl.handle.net/11190/795 |
Citation: | Nuevas Tecnologías en Educación, Escuela de Ingeniería de Antioquia EIA. (Productor). (2011) Lección de Geometría # 22 CUADRILÁTEROS [MP4]. De: http://hdl.handle.net/11190/795 |
Autorization: | openAccess |
Appears in Collections: | Recursos Educativos de Acceso Abierto (REDA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RED00024.pdf | 75.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License