Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.eia.edu.co/handle/11190/775
Title: | Lección de Geometría # 4 ELEMENTOS BASICOS |
Other Titles: | Geometry’s lesson # 4 BASIC ELEMENTS |
Keywords : | RED00004 TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD TECHNOLOGY IN HEALTH ENERGÍA ENERGY INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO INFRAESTRUCTURE AND LAND PLANNING RECURSOS NATURALES: AGUA, MINERALES, BIODIVERSIDAD NATURAL RESOURCES: WATER, MINERALS, BIODIVERSITY ORGANIZACIÓN E INDUSTRIA ORGANIZATION AND INDUSTRY HIPÓTESIS ( MÉTODO CIENTÍFICO ) HYPOTHESIS ( SCIENTIFIC METHOD ) TESIS CIENTÍFICA SCIENTIFIC THESIS GEOMETRÍA GEOMETRY |
Issue Date: | 26-May-2014 |
Abstract: | Planes determination,direct demonstration method. |
Description: | Determinación de un plano, método de demostración directo. |
URI: | http://hdl.handle.net/11190/775 |
Citation: | Nuevas Tecnologías en Educación, Escuela de Ingeniería de Antioquia EIA. (Productor). (2011) Lección de Geometría # 4 ELEMENTOS BASICOS [MP4]. De: http://hdl.handle.net/11190/775 |
Autorization: | openAccess |
Appears in Collections: | Recursos Educativos de Acceso Abierto (REDA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RED00004.pdf | 75.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.