Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.eia.edu.co/handle/11190/1391
Title: | Lección de Física de Ondas # 11g Óptica Geométrica |
Keywords : | RED00525 TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD TECHNOLOGY IN HEALTH ORGANIZACIÓN E INDUSTRIA ORGANIZATION AND INDUSTRY INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO INFRAESTRUCTURE AND LAND PLANNING RECURSOS NATURALES: AGUA, MINERALES, BIODIVERSIDAD NATURAL RESOURCES: WATER, MINERALS, BIODIVERSITY ENERGÍA ENERGY FÍSICA DE ONDAS PHYSICS OF FIELDS ÓPTICA GEOMÉTRICA GEOMETRICAL OPTICS PRINCIPIO DE FRESNEL - HUYGENS HUYGENS–FRESNEL PRINCIPLE SISTEMA ÓPTICO OPTICAL SYSTEM |
Issue Date: | 20-Jul-2014 |
Description: | Principio de Huygens, sistema óptico, objeto real y virtual, imagen real y virtual. |
URI: | http://hdl.handle.net/11190/1391 |
Citation: | Nuevas Tecnologías en Educación, Escuela de Ingeniería de Antioquia EIA. (Productor). (2013) Lección de Física de Ondas # 11g Óptica Geométrica [MP4]. De: http://hdl.handle.net/11190/1391 |
Autorization: | openAccess |
Appears in Collections: | Recursos Educativos de Acceso Abierto (REDA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RED00525.pdf | 225.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License