Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.eia.edu.co/handle/11190/1188
Title: | Lección Cálculo en Varias Variables # 17-e |
Keywords : | RED00322 TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD TECHNOLOGY IN HEALTH ORGANIZACIÓN E INDUSTRIA ORGANIZATION AND INDUSTRY INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO INFRAESTRUCTURE AND LAND PLANNING RECURSOS NATURALES: AGUA, MINERALES, BIODIVERSIDAD NATURAL RESOURCES: WATER, MINERALS, BIODIVERSITY ENERGÍA ENERGY CÁLCULO EN VARIAS VARIABLES INTEGRAL ( CÁLCULO ) INTEGRAL ( CALCULUS ) |
Issue Date: | 14-Jul-2014 |
Description: | Calcular el volumen por medio de integrales dobles |
URI: | http://hdl.handle.net/11190/1188 |
Citation: | Nuevas Tecnologías en Educación, Escuela de Ingeniería de Antioquia EIA. (Productor). (2013) Lección Cálculo en Varias Variables # 17-e [MP4]. De: http://hdl.handle.net/11190/1188 |
Autorization: | openAccess |
Appears in Collections: | Recursos Educativos de Acceso Abierto (REDA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RED00322.pdf | 190.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License