Publicación: Diseño de sistema de detección de minas antipersonales por medio de robótica móvil
dc.contributor.advisor | Rozo Osorio, David | |
dc.contributor.author | Lagos Márquez, Maria Alejandra | |
dc.contributor.author | Pamplona Giraldo, Deiby Alexis | |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T20:01:47Z | |
dc.date.available | 2025-01-24T20:01:47Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | 65 páginas | |
dc.description.abstract | RESUMEN: Colombia enfrenta las secuelas de un conflicto de más de 50 años, donde grupos armados han empleado minas antipersonales, afectando no solo a las fuerzas de defensa, sino también a comunidades, especialmente a la población campesina. A pesar de los esfuerzos de desminado humanitario, la eliminación total de estas minas sigue siendo un desafío para las instituciones. En este trabajo se encontrará el proceso de investigación, diseño y desarrollo de un dispositivo de detección de minas antipersonales. Aplicando conocimientos de ramas de la mecatrónica en electrónica, sistemas de control y robótica. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Colombia faces the aftermath of a more than 50-year conflict, where armed groups have used anti-personnel mines, affecting not only the defense forces but also communities, especially the peasant population. Despite humanitarian demining efforts, the total elimination of these mines continues to be a challenge for the institutions. In this paper you will find the process of research, design and development of an anti-personnel mine detection device. Applying knowledge of mechatronics branches in electronics, control systems and robotics. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Mecatrónico(a) | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/6909 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EIA | |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas | |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia, Colombia) | |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecatrónica | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2024 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.subject.proposal | Minas antipersonales | spa |
dc.subject.proposal | Población campesina | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas de control | spa |
dc.subject.proposal | Robótica | spa |
dc.title | Diseño de sistema de detección de minas antipersonales por medio de robótica móvil | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LagosMaria_2024_DiseñoSistemaDeteccion.pdf
- Tamaño:
- 2.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: