Publicación: Desarrollo de una alternativa para la evaluación de microsistemas biológicos de tratamiento de aguas residuales
dc.contributor.advisor | Vélez Velásquez, Santiago | spa |
dc.contributor.author | Arboleda Jaramillo, Andrés Felipe | spa |
dc.contributor.author | Garcés Castro, Juan Pablo | spa |
dc.date.accessioned | 2018-09-12T13:25:46Z | spa |
dc.date.available | 2018-09-12T13:25:46Z | spa |
dc.date.issued | 2009 | spa |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta la propuesta de una alternativa para la evaluación de microsistemas biológicos de tratamientos de aguas residuales domésticas. La alternativa de evaluación considera el funcionamiento hidráulico y la eficiencia en remoción de materia orgánica y sólidos. El funcionamiento hidráulico del sistema de tratamiento, se evalúa mediante el uso de una sustancia trazadora, determinando la concentración de ésta a la entrada y a la salida del microsistema para caracterizar el tiempo de residencia hidráulico, además de identificar el tipo de flujo predominante y la presencia de zonas muertas o cortos circuitos. La eficiencia en remoción de materia orgánica y sólidos se evalúa mediante un muestreo compuesto tanto en el afluente como en el efluente del microsistema, durante al menos 3 días en los horarios de generación de vertimientos, de acuerdo a los hábitos y costumbres específicas de los habitantes. Posteriormente con base en los balances de masa de los diferentes contaminantes, se determina la eficiencia en remoción de la carga contaminante del microsistema. Ésta alternativa de evaluación puede usarse en cualquier microsistema biológico de tratamiento de aguas residuales. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Ambiental | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Arboleda Jaramillo, A.F. y Garcés Castro, J. P. (2009) Desarrollo de una alternativa para la evaluación de microsistemas biológicos de tratamiento de aguas residuales (Trabajo de grado). Recuperado de: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/1912 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/1912 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.location | AMBI00105 | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.department | Civil, Ambiental Geológica e Industrial | spa |
dc.publisher.editor | Envigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2009 | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2018 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.rights.license | El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Aguas Residuales | spa |
dc.subject.proposal | Microsistemas de tratamiento | spa |
dc.subject.proposal | Evaluación de Microsistemas | spa |
dc.subject.proposal | Eficiencia en Remoción | spa |
dc.subject.proposal | Comportamiento Hidráulico | spa |
dc.subject.proposal | Sewage water | spa |
dc.subject.proposal | Treatment microsystems | spa |
dc.subject.proposal | Microsystem evaluation | spa |
dc.subject.proposal | Efficiency in Removal | spa |
dc.subject.proposal | Hydraulic behavior | spa |
dc.title | Desarrollo de una alternativa para la evaluación de microsistemas biológicos de tratamiento de aguas residuales | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ArboledaAndres_2009_DesarrolloAlternativaEvaluacion.pdf
- Tamaño:
- 568.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: