Publicación: Propuesta de ridesharing como estrategia para la optimización del transporte de la Universidad EIA
dc.contributor.advisor | Lochmueller, Christian | spa |
dc.contributor.author | Palacio Trujillo, María Luisa | spa |
dc.contributor.author | Vélez Vélez, Andrea | spa |
dc.date.accessioned | 2018-09-06T19:54:41Z | spa |
dc.date.available | 2018-09-06T19:54:41Z | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.description | 173 páginas | spa |
dc.description.abstract | Desde que la Universidad EIA trasladó su sede de pregrados a Las Palmas, el transporte ha sido motivo de inconformidad para algunos de los estudiantes, profesores y personal administrativo. A pesar de que se han tomado medidas para dar solución a este problema, no ha sido fácil lograrlo. Motivos como la escasez de rutas y horarios del transporte público y la congestión en las horas pico generan más inconformidad e impulsan la movilización en vehículos particulares. Esto genera un aumento en el parque automotriz pero la Universidad EIA no cuenta con la infraestructura necesaria para soportarlo, por lo que es frecuente que no se encuentren parqueaderos y que se congestione la entrada y salida por las largas filas de carros. Para mejorar esta situación, el presente trabajo de grado propone un sistema de ridesharing para optimizar el transporte hacia y desde el campus, donde los miembros de la comunidad que tengan cupos disponibles en sus carros los ofrecen a pasajeros potenciales compartiendo así los trayectos. Esta modalidad de movilización responde a las tendencias de economía compartida y consumo colaborativo, sobre las cuales se profundiza más adelante a través de una revisión del estado del arte de estos conceptos y su aplicación en el sector transporte. Luego se determina la aplicabilidad de una plataforma de ridesharing en la Universidad EIA analizando modelos de negocio locales e internacionales que se dedican a esta actividad. Posterior a esto se estima el potencial del sistema de transporte propuesto a través de una encuesta a la comunidad universitaria. Con los resultados de esta fase y con base en el crecimiento poblacional de los últimos años se calcula el potencial de uso, proyectándolos para los próximos tres años. Para la interfaz prototipo, se realizan dos entrevistas en profundidad a expertos y el conocimiento adquirido se aplicó en el diseño de la plataforma. Esta se validó en un focus group con estudiantes, profesores y personal administrativo de la universidad. El conocimiento adquirido en la investigación inicial y el análisis de los modelos de negocio de universidades y empresas que ya cuentan con sistemas de ridesharing, fueron la base para formular la propuesta de implementación de este medio de transporte. Los resultados de la encuesta, las entrevistas y la validación en el focus group fueron insumos de gran importancia para el diseño final de la interfaz prototipo y para la estimación del potencial de uso. Se calcula que bajo los escenarios optimista, más probable y pesimista, el número pasajeros actual es de 1.703, 1.434 y 1.164 respectivamente; mientras que el número de conductores son 1.474, 1.241 y 1.008. Estas cifras son para el 2016 y se realizó una proyección para los próximos tres años. En general se percibió una gran acogida de la plataforma propuesta y los directivos de diferentes áreas expresaron su interés para aplicarla en un horizonte a corto plazo. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Administrativo(a) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Palacio Trujillo, M.L. y Vélez Vélez, A. (2016) Propuesta de ridesharing como estrategia para la optimización del transporte de la Universidad EIA.(Trabajo de grado). Recuperado de: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/1811 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/1811 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.location | ADMON/1014 | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.department | Administrativa, Financiera, Sistemas y Computación | spa |
dc.publisher.editor | Envigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2016 | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Administrativa | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.rights.license | El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Economía compartida | spa |
dc.subject.proposal | Consumo colaborativo | spa |
dc.subject.proposal | Ridesharing | spa |
dc.subject.proposal | Transporte | spa |
dc.subject.proposal | Plataforma | spa |
dc.subject.proposal | Shared economy | spa |
dc.subject.proposal | Collaborative consumption | spa |
dc.subject.proposal | Transport | spa |
dc.subject.proposal | Plataform | spa |
dc.title | Propuesta de ridesharing como estrategia para la optimización del transporte de la Universidad EIA | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PalacioMaria_2016_PropuestaRidesharingEstrategia.pdf
- Tamaño:
- 3.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: