Publicación: Estudio de la implementación de un sistema de inteligencia artificial para la optimización de la gestión de cartera de algunas PYMES del sector retail en Medellín
dc.contributor.advisor | Valencia Villa, Juan Sebastián | |
dc.contributor.author | Caicedo Ocampo, Yuliana | |
dc.contributor.author | Sastoque Arjona, Jose David | |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T20:14:15Z | |
dc.date.available | 2025-08-06T20:14:15Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | 64 páginas | |
dc.description.abstract | RESUMEN: El presente proyecto aborda el desafío de optimizar la gestión de cartera de algunas pequeñas y medianas empresas (Pymes) del sector retail en Medellín, mediante la aplicación de Inteligencia Artificial (IA). Actualmente, muchas Pymes carecen de herramientas y procesos adecuados para una gestión eficiente de su cartera, lo que conlleva retrasos, deudas y problemas de flujo de efectivo. La IA surge como una solución prometedora, gracias a técnicas como el aprendizaje automático y el análisis de datos, que permiten automatizar procesos, predecir comportamientos y recomendar acciones estratégicas. Este proyecto busca aprovechar estas capacidades para mejorar la productividad y rentabilidad de las Pymes de Medellín. La metodología propuesta consta de tres etapas principales: un análisis exhaustivo de las necesidades específicas de las Pymes mediante revisiones bibliográficas y entrevistas; el diseño de un modelo personalizado que integre técnicas avanzadas de IA adaptadas al contexto local; y la evaluación de la eficacia e impacto del sistema implementado, comparando indicadores clave antes y después, así como el retorno de la inversión. El proyecto genera un análisis sobre la implementación de un sistema innovador que optimiza los procesos de seguimiento, cobranza y análisis de cartera, contribuyendo al fortalecimiento del tejido empresarial de Medellín, impulsando su crecimiento económico y competitividad. Además, sentara las bases para futuras investigaciones sobre aplicaciones de la IA en la gestión financiera de las Pymes. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This project addresses the challenge of optimizing the managment of the credit portfolio in some small and medium-sized enterprises (SMEs) in the retail sector in Medellín, through the application of Artificial Intelligence (AI). Currently, many SMEs lack adequate tools and processes for efficient management of their portfolio, which leads to delays, debts and cash flow problems. AI emerges as a promising solution, thanks to techniques such as machine learning and data analysis, which allow automating processes, predicting behaviors and recommending strategic actions. This project seeks to take advantage of these capabilities to improve the productivity and profitability of SMEs in Medellín. The proposed methodology consists of three main stages: an exhaustive analysis of the specific needs of SMEs through bibliographic reviews and interviews; the design of a customized model that integrates advanced AI techniques adapted to the local context; and the evaluation of the effectiveness and impact of the implemented system, comparing key indicators before and after, as well as the return on investment. The project generates an analysis on the implementation of an innovative system that optimizes the monitoring, collection, and portfolio analysis processes, contributing to the strengthening of Medellín’s business fabric and promoting its economic growth and competitiveness.. In addition, it will lay the foundations for future research on AI applications in the financial management of SMEs. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Administrativo(a) | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/7195 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EIA | |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia, Colombia) | |
dc.publisher.program | Ingeniería Administrativa | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2025 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.subject.proposal | Inteligencia Artificial (IA) | spa |
dc.subject.proposal | Análisis de datos | spa |
dc.subject.proposal | PYMES | spa |
dc.subject.proposal | Tecnología | spa |
dc.subject.proposal | Optimización de gestión cartera | spa |
dc.title | Estudio de la implementación de un sistema de inteligencia artificial para la optimización de la gestión de cartera de algunas PYMES del sector retail en Medellín | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001421364 | |
person.identifier.orcid | 0009-0000-1379-5445 | |
relation.isDirectorOfPublication | 44037394-278b-41bf-878d-0b63edc962f9 | |
relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 44037394-278b-41bf-878d-0b63edc962f9 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CaicedoYuliana_2025_EstudioImplementacionSistema.pdf
- Tamaño:
- 844.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: