Publicación: Branding: experiencias de algunas empresas colombianas del sector alimentos
dc.contributor.advisor | Osuna Ramírez, Sergio Andrés | spa |
dc.contributor.author | Franco Aguilar, María Fernanda | spa |
dc.contributor.author | Londoño Restrepo, Ana Isabel | spa |
dc.creator.email | [email protected] | spa |
dc.date.accessioned | 2014-08-29T02:34:52Z | spa |
dc.date.available | 2014-08-29T02:34:52Z | spa |
dc.date.issued | 2009 | spa |
dc.description | 160 páginas | spa |
dc.description.abstract | Hoy en día existen varias marcas colombianas del sector alimentos que tienen buen branding en el ámbito nacional, pero que al internacionalizarse se han encontrado con grandes dificultades para obtener el mismo reconocimiento.2 El trabajo comienza por describir el proceso de creación y construcción de marca, y las decisiones que deben encarar las compañías al diseñar las estrategias de branding. Se describen las principales metodologías utilizadas actualmente para medir el valor de una marca y algunas estrategias con las que cuentan las compañías con el fin de obtener el posicionamiento deseado. Asimismo, se destaca la importancia de contar con una ventaja competitiva como mecanismo de diferenciación. Si bien se mencionan las diferentes definiciones de branding que dan varios expertos en el tema, se coincide en que si las compañías quieren darle valor agregado a sus productos y generar valor en el largo plazo, deben comenzar a trabajar con seriedad en el tema. Igualmente, se resalta la importancia de la segmentación como herramienta para conocer el mercado objetivo. Nowadays there are several Colombian brands in the food market that have made an outstanding work by branding their own trade marks in the local market. However, they have encountered some difficulties when performing the same process in the international markets to be able to obtain acknowledgement and recognition of their brands. The present work begins by describing the process of creating and building a brand, as well as the decisions that companies must face when executing branding strategies. Principal methodologies utilized to measure the value of a brand are here described, as well as some of the strategies available to enterprises in order to obtain the desired recognition. Likewise, the importance of having a competitive advantage towards the rest of the brands is well taken into account. If so, several definitions of branding stated by experts are hereby mentioned, the general conclusion is that companies willing to add value to their products and their finances ought to work more seriously in branding rather than working in separate marketing strategies. Similarly, it is stated the importance of marketing segmentation as an instrument to get to know the potential market. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Administrativo(a) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Franco Aguilar, M. F. y Londoño Restrepo, A. I. (2009) Branding: experiencias de algunas empresas colombianas del sector alimentos. (Trabajo de grado). Recuperado de: http://hdl.handle.net/11190/1613 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/1613 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.department | Administrativa, Financiera, Sistemas y Computación | spa |
dc.publisher.editor | Envigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2009 | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Administrativa | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.rights.license | El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | Organización e industria | spa |
dc.subject | Marca comercial | spa |
dc.subject | Posicionamiento | spa |
dc.subject | Ventaja competitiva | spa |
dc.subject | Segmentación | spa |
dc.subject | Capital de marca | spa |
dc.subject | Organization and industry | spa |
dc.subject | Brand name | spa |
dc.subject | Branding | spa |
dc.subject | Positioning | spa |
dc.subject | Competitive advantage | spa |
dc.subject | Segmentation | spa |
dc.title | Branding: experiencias de algunas empresas colombianas del sector alimentos | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FrancoMaria_2009_BrandingExperienciasAlgunas.pdf
- Tamaño:
- 4.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: