Publicación: Posibilidades de penetración al mercado colombiano con alimentos funcionales
dc.contributor.advisor | Gómez Ramírez, Briana Davahiva | spa |
dc.contributor.author | Posada Velez, Sebastián | spa |
dc.creator.email | sebastianposadav88@hotmail.com | spa |
dc.date.accessioned | 2014-04-15T02:27:11Z | spa |
dc.date.available | 2014-04-15T02:27:11Z | spa |
dc.date.issued | 2012 | spa |
dc.description | 90 páginas | spa |
dc.description.abstract | A nivel mundial existen una clase de alimentos llamados Alimentos Funcionales, estos son productos que pueden ser manipulados de tal forma que agregándole, substrayéndole, o modificando algunos ingredientes logran como resultado la prevención de alguna enfermedad en especial. El estilo de vida del ser humano ha cambiado, la falta de tiempo para una buena alimentación, la falta de ejercicio y los malos hábitos como el cigarrillo hacen que mundialmente se esté incrementando las tasas de mortalidad por enfermedades como la diabetes, obesidad, problemas cardiacos, problemas óseos y cánceres. En Colombia al igual que a nivel mundial, las enfermedades cardiovasculares ocupan los primeros puestos en las tablas de morbimortalidad según el DANE, lo que lleva a investigar en este trabajo la posibilidad de penetrar un alimento funcional al mercado colombiano que ayude a prevenir dichas enfermedades y reducir este problema de salud. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Administrativo(a) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Posada Velez, S. (2012) Posibilidades de penetración al mercado colombiano con alimentos funcionales. (Trabajo de grado). Recuperado de: http://hdl.handle.net/11190/377 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/377 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.department | Administrativa, Financiera, Sistemas y Computación | spa |
dc.publisher.editor | Envigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2012 | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Administrativa | spa |
dc.relation.references | PELAEZ, L. D. (2007). Ya se sabe que enferma al pais. Revista Semana. | spa |
dc.relation.references | POWERS, T. L., & LOYKA, J. J. (2012). Adaptation of Marketing Mix Elements in International Markets. Journal of Global Marketing, 65-79. | spa |
dc.relation.references | QUESTER, MCGUIGGAN, PERREAUL, & MCCARTHY. (2007). Marketing creatin and deliverin value. Sidney: Mc Graw Hill. | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.rights.license | El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | Alimentos funcionales (AF) | spa |
dc.subject | Functional food (FF) | spa |
dc.subject | Organización e industria | spa |
dc.subject | Organization and industry | spa |
dc.subject | Industria de la alimentación | spa |
dc.subject | Food industry | spa |
dc.subject.ddc | ADMO0800 | spa |
dc.title | Posibilidades de penetración al mercado colombiano con alimentos funcionales | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PosadaSebastian_2012_PosibilidadesPenetracionMercado.pdf
- Tamaño:
- 1.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: