Publicación: Comportamiento del consumidor de Medellín frente a los sistemas de pago móviles
dc.contributor.advisor | Mesías, Jorge Esteban | spa |
dc.contributor.author | Aristizábal Duque, Andrea | spa |
dc.contributor.author | Osorno Hincapié, Daniel | spa |
dc.date.accessioned | 2018-09-06T19:29:14Z | spa |
dc.date.available | 2018-09-06T19:29:14Z | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.description | 118 páginas | spa |
dc.description.abstract | Este trabajo investigativo tiene como objeto de estudio la tendencia creciente a nivel global de los medios de pago móviles y su adopción en la ciudad de Medellín, profundizando en el comportamiento del consumidor de estos sistemas y las características únicas que este tiene. El problema que se abordó fue las diferencias entre las adopciones de estas tendencias en países desarrollados y un país en vía de desarrollo como Colombia. Se concentró el estudio en la ciudad de Medellín debido al alcance de esta investigación. Para el desarrollo de este trabajo, se profundizó en fuentes secundarias y bibliografía, buscando así identificar las tendencias y la evolución de los medios de pago móviles a nivel local e internacional, para luego determinar las diferentes ofertas tecnológicas que se presentan en la ciudad de Medellín. En base a la información recopilada se realizaron entrevistas en profundidad a expertos en el tema de pagos móviles y comercio electrónico, para validar la información obtenida en las fuentes secundarias y obtener una percepción local de los conceptos estudiados. Finalmente se diseñaron encuestas y se realizaron observaciones para interactuar directamente con los consumidores y los comercios, con el fin de tener un concepto del estado del ecosistema de medios de pago móviles y poder determinar cómo los perciben los habitantes de Medellín y el grado de adopción de estos. Se identificaron dos prestadores principales de medios de pago móviles, la banca tradicional y la no tradicional. Se pudo concluir que las personas de estratos altos de la ciudad de Medellín tienen más conocimiento y cercanía con los medios de banca tradicional, mientras que los de estratos bajos se inclinan hacia los medios de banca no tradicional, aunque no los reconocen bajo este término. El consumidor de Medellín es altamente tradicionalista; debido a esto y a los altos niveles de informalidad que se presentan en Colombia, y específicamente en la ciudad, predomina la cultura del efectivo. Lo anterior dificulta la adopción de los medios de banca tradicional y privilegia el uso de la no tradicional, ya que esta se adapta al medio de pago preferido por los consumidores de Medellín, el efectivo. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Administrativo(a) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Aristizábal Duque, A. y Osorno Hincapié, D. (2016) Comportamiento del consumidor de Medellín frente a los sistemas de pago móviles (Trabajo de grado). Recuperado de: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/1808 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/1808 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.location | ADMON/1015 | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.department | Administrativa, Financiera, Sistemas y Computación | spa |
dc.publisher.editor | Envigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2016 | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Administrativa | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.rights.license | El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | E-commerce | spa |
dc.subject.proposal | Medios de pago móviles | spa |
dc.subject.proposal | Banca tradicional | spa |
dc.subject.proposal | Banca no tradicional | spa |
dc.subject.proposal | Comportamiento del consumidor | spa |
dc.subject.proposal | Mobile payment systems | spa |
dc.subject.proposal | Traditional banking | spa |
dc.subject.proposal | Non-traditional banking | spa |
dc.subject.proposal | Consumer behavior | spa |
dc.title | Comportamiento del consumidor de Medellín frente a los sistemas de pago móviles | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AristizabalAndrea_2016_ComportamientoConsumidorMedellin.pdf
- Tamaño:
- 3.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: