Publicación: Modelo empresarial para la adopción de prácticas de economía circular en el sector agroalimentario. Caso de estudio sector platanero.
dc.contributor.advisor | García Suaza, Andrés Felipe | |
dc.contributor.author | Duque Hinestrosa, María Camila | |
dc.date.accessioned | 2021-03-11T15:44:54Z | |
dc.date.available | 2021-03-11T15:44:54Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | 30 páginas | spa |
dc.description.abstract | RESUMEN: Este trabajo de grado busca diseñar un modelo empresarial que permita a las organizaciones adoptar prácticas de economía circular en el sector agroalimentario y mostrar cómo esto puede favorecer sus procesos de crecimiento. Para tal fin, es necesario realizar el estado del arte de la temática a través de información disponible en bases de datos académicas y científicas, revistas y blogs académicos para obtener los conceptos principales, de donde se deriva un análisis de las diferencias entre el modelo tradicional de economía lineal y un modelo sostenible de economía circular. que permite identificar las variables importantes a tener en cuenta para la transición del proceso productivo. Posteriormente, se buscarán empresas del sector real en el mundo que ya hayan realizado el cambio, las cuales se usarán como referencia para construir el modelo paso a paso. Para efectos de mostrar las potencialidades de la economía circular, se estudia el caso del uso de biomasa proveniente del sector platanero. Al realizar esta investigación se esperaría mostrar los potenciales beneficios que se generan de la transición hacia modelos de economía circulas, los cuales involucra no solo reducir el deterioro ambiental si no también el componente económico, esto representado en el incremento de las utilidades, aumento de la participación en el mercado al tener clientes seguidores de la filosofía empresarial y la generación de nuevas líneas de negocios y el desarrollo de productos, entre otros beneficios. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This degree work seeks to desing a business model that allows organizations to adopt circular economy practices in the agri-food sector and show how this can favor their growth processes.For this propose, it is necessary to carry out the state or the art of the subject trough information available in academic and scientific databases, academic journals and blogs to obtain the main concepts, from which an análisis of the differences between the traditional model is derived. Linear economy and sustainable circular economy model. That allows to identify the important variables to take into account for the transition of the production process.subsequently, companies in the real sector in the world that have already made the change Will be searches,which Will be used as reference to build the model step by step. In order to show the potential of the circular economy, the case of the use biomass from the banana sector is studied. When conducting this research,it would be ecpected to show the potential benefits generates from the transition towards circular economy models, which involves not only reducing enviromental deterioration but also the conomic component,this represented in the increase in profits, increase in the participation in the market by having client who follow the business philosophy and the generation of new business lines and products development, among other benefits. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Administrativo(a) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Duque Hinestrosa, M. C. (2020). Modelo empresarial para la adopción de prácticas de economía circular en el sector agroalimentario. Caso de estudio sector platanero. [tesis de pregrado, Universidad EIA]. Repositorio Institucional Universidad EIA. https://repository.eia.edu.co/handle/11190/2704 | |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/2704 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Administrativa | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2020 | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Repositorio Institucional Universidad EIA | |
dc.subject.proposal | Economía circular | spa |
dc.subject.proposal | Sector agroalimentario | spa |
dc.subject.proposal | Biomasa | spa |
dc.subject.proposal | Beneficios | spa |
dc.subject.proposal | Circular economy | eng |
dc.subject.proposal | Agri-food sector | eng |
dc.subject.proposal | Biomass | eng |
dc.subject.proposal | Benefits | eng |
dc.title | Modelo empresarial para la adopción de prácticas de economía circular en el sector agroalimentario. Caso de estudio sector platanero. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PeñuelaManuela_2020_PropuestaMejoraSistema.pdf
- Tamaño:
- 1.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: