Publicación: Aplicación de los sensores beacon en tiendas de ropa offline en Medellín para el desarrollo de estrategias de marketing omnicanal basadas en el comportamiento del consumidor
dc.contributor.advisor | Muñoz Gutiérrez, Santiago | spa |
dc.contributor.advisor | Jaramillo Isaza, Miguel Fernando | spa |
dc.contributor.author | Montoya Vélez, Maria Camila | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-10T16:24:48Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-10T16:24:48Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.description | 84 páginas | spa |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo parte del hecho, que estadísticamente se evidencia la baja participación en ventas por parte del canal digital en el sector comercio en comparación al canal tiendas físicas, sin embargo, el primer canal mencionado es el recurso utilizado por los shoppers para conocer los productos ofrecidos por la marca ya que finalmente la compra es realizada en el canal tienda física. De manera que se busca la unificación de los canales de venta para estudiar de manera más adecuada el comportamiento del consumidor en la decisión de compra. Se propone la aplicación de sensores beacon para la captura de información generada por los usuarios y el envió de publicidad en tiempo real a los mismos. Para esto se propone el desarrollo de un aplicativo que permita conectar la información generada en la página digital de la marca y de la tienda física y así reconocer el consumidor y su comportamiento en los diferentes canales, con una visión 360. Para alcanzar el óptimo análisis y almacenamiento de los datos recolectados, se recomienda la generación de un data warehouse, el cual permite la visualización de la información de una manera más sencilla por medio de servidores intermedios generando dashboards. Sensores beacon y data warehouse permiten la implementación de la inteligencia de negocios en las organizaciones, proporcionando la generación de estrategias de marketing omnicanal oportunas. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Administrativo(a) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Montoya Vélez, M.C. y Muñoz Gutiérrez, S. (2019). Aplicación de los sensores beacon en tiendas de ropa offline en Medellín para el desarrollo de estrategias de marketing omnicanal basadas en el comportamiento del consumidor (Trabajo de grado). Recuperado de: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/2402 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/2402 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.location | ADMI1190 | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.department | Administrativa, Financiera, Sistemas y Computación | spa |
dc.publisher.editor | Envigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2019 | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Administrativa | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2019 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.rights.license | El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Beacon | spa |
dc.subject.proposal | Estrategias | spa |
dc.subject.proposal | Mercadeo | spa |
dc.subject.proposal | Omnicanalidad | spa |
dc.subject.proposal | Inteligencia de negocios | spa |
dc.subject.proposal | Strategies | eng |
dc.subject.proposal | Marketing | eng |
dc.subject.proposal | Omnichannel | eng |
dc.subject.proposal | Business intelligence | eng |
dc.title | Aplicación de los sensores beacon en tiendas de ropa offline en Medellín para el desarrollo de estrategias de marketing omnicanal basadas en el comportamiento del consumidor | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MontoyaMaria_2019_AplicacionSensoresBeacon.pdf
- Tamaño:
- 887.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: