Publicación: Análisis de la amenaza por avenidas torrenciales y movimientos en masa en la cuenca de la quebrada Santa Bárbara - Vahitos como base del plan escolar de gestión del riesgo del Centro Educativo Rural el Edén Sede Santa Bárbara, Granada Antioquia
dc.contributor.advisor | Gallego Montoya, John Jairo | |
dc.contributor.author | Álvarez Fernández, Natalia Andrea | |
dc.contributor.author | Ramírez Suárez, Andrés Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T16:32:24Z | |
dc.date.available | 2021-02-17T16:32:24Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | 239 páginas | |
dc.description.abstract | RESUMEN: El déficit que presenta la educación en el departamento de Antioquia está relacionado con las condiciones de la infraestructura de los planteles educativos, el 23.6% de las instituciones educativas del departamento, de 1024 instituciones, presentan deficiencias en el estado físico de sus sedes; el 90% de estas instituciones corresponde a sedes rurales El problema de la infraestructura no se encuentra solo en la falta de mantenimiento sino, en la fragilidad y vulnerabilidad que presentan las construcciones y las comunidades educativas frente a las amenazas sociales y socio-naturales, a las cuales pueden estar expuestas. En el caso de estudio del Centro Educativo Rural (C.E.R) El Edén en la vereda Las Vegas del municipio de Granada – Antioquia, se presenta una problemática relacionada con procesos de socavación lateral de la quebrada Santa Bárbara – Vahitos, en donde se tienen evidencias de daños históricos de la infraestructura de la escuela desde el año 2012 hasta la actualidad. Además, estudios anteriores de evaluación y zonificación de riesgos socio-naturales reconocen la inestabilidad y alta amenaza por torrencialidad en la cuenca donde se encuentra el C.E.R en estudio. Con base en la problemática descrita, se planteó el objetivo de esta investigación, el cual consistió en la construcción del Plan Escolar de Gestión del Riesgo de Desastres (PEGRD) del C.E.R El Edén ante fenómenos geológicos de movimientos en masa y avenidas torrenciales para aportar en el conocimiento del riesgo y para dar herramientas de manejo de las situaciones de emergencia a la comunidad escolar de acuerdo con los parámetros de ley 1523 de 2012. Los resultados evidencian la alta amenaza por movimiento en masa en la cuenca Santa Barbara-Vahitos, y amenaza media – alta asociada a fenómenos de avenida torrencial, se estableció la exposición del C.E.R a procesos activos de socavación estableciendo el nivel de riesgo de la comunidad educativa y plantel físico, se construyó el PEGR y se definió una ruta de evacuación hacia una zona segura aproximadamente a 30 m (2-3 min) junto con señal ética para la identificación de riesgos. Se espera la replicabilidad de este trabajo en el municipio y el departamento. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The deficit that education presents in the department of Antioquia is related to the infrastructure conditions of the educational establishments, 23.6% of the educational institutions of the department, out of 1024 institutions, present deficiencies in the physical state of their headquarters; 90% of these institutions correspond to rural locations. The infrastructure problem is not only found in the lack of maintenance also relapses in the fragility and vulnerability that buildings and educational communities present in the face of social and socio-natural threats, which may be exposed. Antioquia, where there is a problem related to lateral scour processes of the Santa Bárbara - Vahitos flow. There are presented evidence of historical damage to the school's infrastructure from 2012 to the present. Besides, previous studies of evaluation and zoning of socio-natural risks recognize the instability and high threat due to torrentiality in the study basin, where the C.E.R is located. Based on the problems described, the objective of this research was proposed, which consisted in the construction of the School Plan for Disaster Risk Management (PEGRD) of CER El Edén in the face of geological phenomena of mass movements and torrential floods to contribute in the knowledge of the risk and to provide tools for the management of emergency situations to the school community in accordance with the parameters of law 1523 of 2012. The results show the high threat by mass removal events in the Santa Barbara-Vahitos basin, and a medium-high threat associated with torrential flood phenomenons, the exposure of the C.E.R to active scouring processes was established, establishing the level of risk of the educational community and physical campus, the PEGR was built and an evacuation route was defined to a safe area approximately 30 m (2-3 min) along with an ethical sign for risk identification. The replicability of this work is expected in the municipality and the department. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Geológico(a) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Álvarez Fernández, N. A. y Ramirez Suárez, A. E. (2020). Análisis de la amenaza por avenidas torrenciales y movimientos en masa en la cuenca de la quebrada Santa Bárbara - Vahitos como base del plan escolar de gestión del riesgo del Centro Educativo Rural el Edén Sede Santa Bárbara, Granada Antioquia [tesis de pregrado, Universidad EIA]. Repositorio Institucional Universidad EIA. https://repository.eia.edu.co/handle/11190/2595 | |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/2595 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Geológica | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2020 | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Repositorio Institucional Universidad EIA | |
dc.subject.proposal | Plan Escolar de Gestión del Riesgo | spa |
dc.subject.proposal | Amenaza | spa |
dc.subject.proposal | Vulnerabilidad | spa |
dc.subject.proposal | Riesgo | spa |
dc.subject.proposal | Movimiento en masa | spa |
dc.subject.proposal | Cuenca hidrográfica | spa |
dc.subject.proposal | School risk management plan | eng |
dc.subject.proposal | Threat | eng |
dc.subject.proposal | Vulnerability | eng |
dc.subject.proposal | Risk | eng |
dc.subject.proposal | Mass Movement | eng |
dc.subject.proposal | Hydrographic basin | eng |
dc.title | Análisis de la amenaza por avenidas torrenciales y movimientos en masa en la cuenca de la quebrada Santa Bárbara - Vahitos como base del plan escolar de gestión del riesgo del Centro Educativo Rural el Edén Sede Santa Bárbara, Granada Antioquia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AlvarezNatalia_2020_AnalisisAmenazaAvenidas.pdf
- Tamaño:
- 18.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: