Monthly reports: 01/2005 | 02/2005 | 03/2005 | 04/2005 | 05/2005 | 06/2005 | 07/2005 | 08/2005 | 09/2005 | 10/2005 | 11/2005 | 12/2005 | 01/2006 | 02/2006 | 03/2006 | 04/2006 | 05/2006 | 06/2006 | 07/2006 | 08/2006 | 09/2006 | 10/2006 | 11/2006 | 12/2006 | 01/2007 | 02/2007 | 03/2007 | 04/2007 | 05/2007 | 06/2007 | 07/2007 | 08/2007 | 09/2007 | 10/2007 | 11/2007 | 12/2007 | 01/2008 | 02/2008 | 03/2008 | 04/2008 | 05/2008 | 06/2008 | 07/2008 | 08/2008 | 09/2008 | 10/2008 | 11/2008 | 12/2008 | 01/2009 | 02/2009 | 03/2009 | 04/2009 | 05/2009 | 06/2009 | 07/2009 | 08/2009 | 09/2009 | 10/2009 | 11/2009 | 12/2009 | 01/2010 | 02/2010 | 03/2010 | 04/2010 | 05/2010 | 06/2010 | 07/2010 | 08/2010 | 09/2010 | 10/2010 | 11/2010 | 12/2010 | 01/2011 | 02/2011 | 03/2011 | 04/2011 | 05/2011 | 06/2011 | 07/2011 | 08/2011 | 09/2011 | 10/2011 | 11/2011 | 12/2011 | 01/2012 | 02/2012 | 03/2012 | 04/2012 | 05/2012 | 06/2012 | 07/2012 | 08/2012 | 09/2012 | 10/2012 | 11/2012 | 12/2012 | 01/2013 | 02/2013 | 03/2013 | 04/2013 | 05/2013 | 06/2013 | 07/2013 | 08/2013 | 09/2013 | 10/2013 | 11/2013 | 12/2013 | 01/2014 | 02/2014 | 03/2014 | 04/2014 | 05/2014 | 06/2014 | 07/2014 | 08/2014 | 09/2014 | 10/2014 | 11/2014 | 12/2014 | 01/2015 | 02/2015 | 03/2015 | 04/2015 | 05/2015 | 06/2015 | 07/2015 | 08/2015 | 09/2015 | 10/2015 | 11/2015 | 12/2015 | 01/2016 | 02/2016 | 03/2016 | 04/2016 | 05/2016 | 06/2016 | 07/2016 | 08/2016 | 09/2016 | 10/2016 | 11/2016 | 12/2016 | 01/2017 | 02/2017 | 03/2017 | 04/2017 | 05/2017 | 06/2017 | 07/2017 | 08/2017 | 09/2017 | 10/2017 | 11/2017 | 12/2017 | 01/2018 | 02/2018 | 03/2018 | 04/2018 | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019
Items Archived | 0 |
Bitstream Views | 175,046 |
Item Views | 98,236 |
Collection Views | 5,446 |
Community Views | 2,632 |
User Logins | 32 |
Searches Performed | 465,025 |
Licence Rejections | 0 |
OAI Requests | 0 |
Content Type | Number of items |
---|---|
All Items | 0 |
Preprint | 0 |
Thesis or Dissertation | 0 |
Research Paper | 0 |
Action | Number of times |
---|---|
Searches Performed | 465,025 |
Bitstream Views | 175,046 |
browse_mini | 116,123 |
Item Views | 98,236 |
browse | 54,460 |
browse_by_item | 52,701 |
Bitstream Updates | 16,048 |
Bundle Updates | 15,939 |
Invalid ID Requests | 15,190 |
display_statistics | 7,129 |
Collection Views | 5,446 |
browse_by_value | 4,481 |
Item Updated | 3,048 |
Community Views | 2,632 |
show_suggest_form | 1,247 |
invalid_handle | 554 |
/dspace-eia/etc/postgres, classpath | 474 |
postgresql | 473 |
Community List Views | 226 |
Bundles Added | 218 |
Bitstreams Removed | 110 |
Bundles Removed | 110 |
Bitstreams Deleted | 110 |
Bundles Deleted | 110 |
Bitstreams Created | 109 |
Bundles Created | 109 |
Bitstreams Added | 109 |
authenticate | 67 |
//eia-dspace.metabiblioteca.com | 63 |
EPerson Record Updated | 32 |
User Logins | 32 |
User Home Page Views | 24 |
2084 avg | 16 |
2061 avg | 15 |
2085 avg | 13 |
2103 avg | 13 |
Database Errors | 11 |
2106 avg | 7 |
2111 avg | 6 |
2347 avg | 5 |
2096 avg | 5 |
2097 avg | 4 |
2107 avg | 4 |
2351 avg | 4 |
2354 avg | 4 |
2099 avg | 3 |
User Login Failures | 3 |
2108 avg | 3 |
Feedback Form Displayed | 3 |
2812 avg | 3 |
2059 avg | 3 |
2102 avg | 3 |
2101 avg | 2 |
2110 avg | 2 |
2089 avg | 2 |
2090 avg | 2 |
2109 avg | 2 |
2087 avg | 2 |
2112 avg | 2 |
2062 avg | 2 |
2092 avg | 2 |
2075 avg | 2 |
2076 avg | 2 |
2086 avg | 2 |
2104 avg | 2 |
2816 avg | 2 |
2080 avg | 1 |
User Logouts | 1 |
2355 avg | 1 |
2117 avg | 1 |
2868 avg | 1 |
2100 avg | 1 |
2081 avg | 1 |
2088 avg | 1 |
sent_feedback | 1 |
2810 avg | 1 |
2093 avg | 1 |
2077 avg | 1 |
2813 avg | 1 |
2352 avg | 1 |
2113 avg | 1 |
2095 avg | 1 |
2147 avg | 1 |
2815 avg | 1 |
2188 avg | 1 |
2115 avg | 1 |
2083 avg | 1 |
2814 avg | 1 |
Licence Rejections | 0 |
OAI Requests | 0 |
Items Archived | 0 |
User | Number of logins |
---|---|
Address 1 | 32 |
Word | Number of searches |
---|---|
null | 464,602 |
dspace | 464,160 |
scope=org | 464,160 |
content | 464,160 |
community@279 | 201,920 |
collection@6a70cb58 | 102,574 |
collection@6029f6d7 | 45,694 |
collection@55e32256 | 23,799 |
collection@b34b5b78 | 21,094 |
community@27a | 13,507 |
collection@bd922ff9 | 10,330 |
collection@2a0d1118 | 8,318 |
community@287 | 8,187 |
collection@6b5b8bf1 | 4,431 |
community@288 | 4,315 |
community@27c | 4,301 |
collection@c8c3c513 | 3,947 |
collection@8a300974 | 2,966 |
community@278 | 2,847 |
collection@e774e4dd | 2,589 |
collection@3108c787 | 1,432 |
scope=null | 865 |
collection@3319700d | 831 |
community@286 | 347 |
collection@4b9c4dd5 | 275 |
collection@7fe934f3 | 249 |
collection@cb6196da | 206 |
de | 121 |
responsabilidad | 26 |
diferencial | 25 |
social | 25 |
calculo | 25 |
la | 25 |
una | 24 |
para | 15 |
derivada | 13 |
en | 11 |
compresibilidad | 11 |
trascendentes | 11 |
integral | 11 |
claro | 11 |
cálculo | 10 |
funciones | 10 |
empresarial | 10 |
del | 9 |
un | 9 |
yesid | 9 |
funcion | 9 |
montoya | 9 |
con | 8 |
estratégica | 8 |
sensibilidad | 8 |
propuesta | 8 |
finanzas | 8 |
planeación | 8 |
arroz | 7 |
ruiz | 7 |
plan | 7 |
aduanal | 7 |
exportacion | 7 |
agencia | 7 |
diez | 7 |
estática | 7 |
venta | 7 |
tecnicas | 7 |
porras | 6 |
agua | 6 |
gomez | 6 |
el | 6 |
culturales | 6 |
volcanicas | 6 |
lodos | 6 |
hilos | 6 |
cenizas | 6 |
diseño | 6 |
latinoamérica | 6 |
luisa | 6 |
patiño | 6 |
fernanda | 6 |
variable | 6 |
correa | 5 |
redes | 5 |
fabio | 5 |
neuronales | 5 |
al | 5 |
servicios | 5 |
rse | 5 |
dinámica | 5 |
calle | 5 |
fundamentos | 5 |
electricidad | 5 |
Level | Number of lines |
---|---|
Warnings | 145,679 |
Operation | |
---|---|
Log Processing Time | 164 seconds |
Output Processing Time | 0 seconds |
Log File Lines Analysed | 8,736,147 lines |