Evaluación de la extinción de fluorescencia de puntos de carbono (C-Dots) utilizando nanomateriales, para su potencial uso en la detección de una molécula modelo en tira reactiva
dc.contributor.advisor | Grajales Jaramillo, Marisol | |
dc.contributor.advisor | Moncada Barrera, Santiago | |
dc.contributor.author | Moreno florez, Emerson | |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T19:37:13Z | |
dc.date.available | 2023-08-08T19:37:13Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | 87 páginas | |
dc.description.abstract | RESUMEN: una tira reactiva puede definirse como un material que ha sido tratado para detectar la concentración o la presencia de una sustancia química o alguna molécula de interés en una muestra líquida. Estas a pesar de ser utilizadas con regularidad, pueden presentar contaminación, variabilidad en los resultados y sensibilidad limitada. Debido a esto nace la posibilidad de diseñar una tira reactiva basada en Carbon Dots (C-Dots), el cual sea un dispositivo de detección que utiliza la fluorescencia de los nanomateriales carbonosos para realizar análisis químicos o biológicos. Para el diseño de esta tira, en este estudio, se llevó a cabo la síntesis de nanomateriales carbonosos utilizando el método de microondas, empleando ácido cítrico y etilendiamina como precursores. Estos nanomateriales obtenidos fueron posteriormente caracterizados mediante diversas técnicas, como dispersión de luz dinámica (DLS), espectroscopia infrarroja por transformada rápida de Fourier (FTIR) y potencial ζ, con el objetivo de comprender sus propiedades y comportamiento. Además, se realizó la conjugación de los nanomateriales carbonosos con el inmunorreactivo Anti-BSA (anticuerpo de albúmina sérica de bovino), para ser inmovilizado sobre una tira reactiva. Para lograr la extinción de la fluorescencia de los C-Dots previamente conjugados, se evaluaron diferentes nanomateriales, como óxido de grafeno (GO) y nanopartículas de oro (AuNPs). Tras realizar comparaciones, se determinó que el óxido de grafeno fue el mejor atenuador de la fluorescencia de los nanomateriales carbonosos en el formato de la tira reactiva. Finalmente, se diseñó una tira reactiva basada en los nanomateriales carbonosos, en la cual se utilizó una concentración de 25 ppm de óxido de grafeno. Esta concentración permitió apagar adecuadamente la fluorescencia de los nanomateriales carbonosos, y se logró la detección de BSA a concentraciones de 100, 10 y 1 µ/mL. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: a reactive strip can be defined as a material that has been treated to detect the concentration or presence of a chemical substance or molecule of interest in a liquid sample (Verheijen, 2016). Despite being commonly used, reactive strips can present issues such as contamination, variability in results, and limited sensitivity. As a result, the possibility of designing a reactive strip based on C-Dots arises, which is a detection device that utilizes the fluorescence of carbon nanomaterials for chemical or biological analysis. In this study, the synthesis of carbon nanomaterials was carried out using the microwave method, employing citric acid and ethylenediamine as precursors. These obtained nanomaterials were subsequently characterized using various techniques such as Dynamic Light Scattering (DLS), Fourier-Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), and zeta potential analysis, aiming to understand their properties and behavior. Furthermore, the carbon nanomaterials were conjugated with the immunoreactive Anti-BSA (Bovine Serum Albumin) to immobilize them on a reactive strip. To achieve the extinction of the fluorescence of the C-Dots previously conjugated, different nanomaterials like graphene oxide (GO) and gold nanoparticles (AuNPs) were evaluated. After making comparisons, it was determined that graphene oxide was the most effective fluorescence attenuator for the carbon nanomaterials in the reactive strip format. Finally, a reactive strip based on the carbon nanomaterials was designed, using a concentration of 25 ppm of graphene oxide. This concentration adequately extinguished the fluorescence of the carbon nanomaterials, and successful detection of BSA was achieved at concentrations of 100, 10, and 1 μg/mL. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Biomédico(a) | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/6026 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EIA | |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ciencias de la Vida | |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia, Colombia) | |
dc.publisher.program | Ingeniería Biomédica | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2023 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.subject.proposal | Nanoestructuras de carbono | spa |
dc.subject.proposal | Tira reactiva | spa |
dc.subject.proposal | Extinción de fluorescencia | spa |
dc.subject.proposal | Detección | spa |
dc.subject.proposal | Inmovilización | spa |
dc.subject.proposal | Carbon nanostructures | eng |
dc.subject.proposal | Reactive strip | eng |
dc.subject.proposal | Fluorescence extinction | eng |
dc.subject.proposal | Detection | eng |
dc.subject.proposal | Immobilization | eng |
dc.title | Evaluación de la extinción de fluorescencia de puntos de carbono (C-Dots) utilizando nanomateriales, para su potencial uso en la detección de una molécula modelo en tira reactiva | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MorenoEmerson_2023_EvaluacionExticiónFluorescencia.pdf
- Tamaño:
- 2.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: