Evaluación del estado de esfuerzos y deformaciones del diseño de un aerogenerador de eje vertical Darrieus tipo H
dc.contributor.advisor | Wilches Peña, Luis Vicente | |
dc.contributor.author | Lezcano Aguirre, Mariana | |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T15:36:29Z | |
dc.date.available | 2023-08-11T15:36:29Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | 87 páginas | |
dc.description.abstract | RESUMEN: Tres piezas / componentes tomadas del concepto previo de un generador eólico tipo Darrieus fueron analizadas y rediseñadas. Estas metodologías incluyeron el análisis FEM para esfuerzos y deformaciones, el uso de cálculos analíticos con modelos simples y el desarrollo completo de un proceso de diseño de concepto / detalle siguiendo los pasos de la metodología de diseño clásica propuesta por Karl Ulrich. EL análisis FEM mostró que los materiales y las formas seleccionadas satisficieron las solicitaciones mecánicas de una operación atípica del aerogenerador en la universidad EIA campus Palmas. La metodología de Ulrich además permitió la integración de una gran variedad de recomendaciones de diseño acerca de formas, materiales, procesos de manufactura y ensamble, que mejoraron la estabilidad estática y el desempeño de todo el aerogenerador. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Three pieces /s components taken from a Darrieus wind turbine previous design were analyzed and re – designed using different methodologies. Methodologies included the use of strain and deformation FEM analysis, simple model analytical calculations and a complete development of a conceptual / detailed design following classic Karl Ulrich methodology steps. FEM analysis showed materials and forms recommended satisfied the mechanical solicitations expected to a non-typical wind turbine operation condition at UEIA Palmas Campus. Moreover, Ulrich methodology allowed the integration of a widely design recommendations about forms, materials, manufacturing processes and assembly, which improved the wind turbine static stability and good performance. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Mecánico(a) | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/6051 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EIA | |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas | |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia, Colombia) | |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecánica | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2023 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.subject.proposal | Aerogenerador tipo Darrieus | spa |
dc.subject.proposal | metodologías de diseño | spa |
dc.subject.proposal | FEM | spa |
dc.subject.proposal | Darrieus wind turbine | eng |
dc.subject.proposal | Design methodologies | eng |
dc.title | Evaluación del estado de esfuerzos y deformaciones del diseño de un aerogenerador de eje vertical Darrieus tipo H | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: