Determinación de fiabilidad del uso de ecuaciones de diseño de conexiones de la NDS 2018 con tirafondos como conectores en la madera latifoliada "Chanul" por fuerza doble cortante basados en normas afines ASTM y UNE-EN
dc.contributor.advisor | Duque Uribe, María del Pilar | |
dc.contributor.author | Pérez Alcaraz, Mateo | |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T20:13:32Z | |
dc.date.available | 2023-08-16T20:13:32Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | 98 páginas | |
dc.description.abstract | RESUMEN: el diseño de uniones mecánicas sometidas a fuerzas de doble cortante se estima por metodologías de diseño de normas como la NDS (National Design Specification), el Eurocódigo 5, o del manual Wood Handbook. Estas metodologías proponen ecuaciones para estimar la fuerza resistente de la unión mecánica que dependen de la densidad de la madera, y están calibradas bajo el estudio de especies de madera coníferas, las cuales son menos densas que las maderas latifoliadas, lo que convierte a estas últimas en maderas con mayores resistencias mecánicas. En este trabajo se estimó la resistencia de uniones mecánicas diseñadas geométricamente a partir de la norma NDS 2018, y el Eurocódigo 5, sometidas a fuerzas de doble cortante en la especie de madera latifoliada Chanul utilizando tirafondos como conectores, mediante ensayos experimentales que se ejecutaron siguiendo la norma UNE-EN 26891. En total se fallaron 21 probetas, y posteriormente se realizó la comparación de estas resistencias, calculando el valor característico correspondiente, y evaluando las ecuaciones descritas en las normas mencionadas inicialmente. En este caso, los resultados determinaron que las fuerzas experimentales fueron mayores que las calculadas, por lo cual los factores de seguridad estimados experimentalmente también fueron mayores a los usados en el diseño de estas uniones mecánicas | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: the design of mechanical joints subjected to double shear forces is estimated by design methodologies from standards such as the NDS (National design specification), Eurocode 5, or the Wood Handbook. These methodologies propose equations to estimate the resistant strength of the mechanical joint that depend on the wood density and are calibrated under the study of coniferous wood species, which are less dense than hardwoods, making the latter woods with higher mechanical resistance. In this work, the strength of geometrically designed mechanical joints was estimated based on the NDS 2018 standard and Eurocode 5, subjected to double shear forces in the hardwood species Chanul using lag screws as connectors, by means of experimental tests carried out according to the UNE-EN 26891 standard. A total of 21 specimens were tested, and a comparison of these strengths was then carried out, calculating the corresponding characteristic value and evaluating the equations described in the standards mentioned above. In this case, the results determined that the experimental forces were higher than the calculated ones, so the safety factors estimated experimentally were also higher than those used in the design of these mechanical joints. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/6076 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EIA | |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas | |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia, Colombia) | |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2023 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.subject.proposal | Uniones mecánicas | spa |
dc.subject.proposal | Madera | spa |
dc.subject.proposal | Tirafondos | spa |
dc.subject.proposal | Fuerzas de doble cortante | spa |
dc.subject.proposal | Johansen | spa |
dc.subject.proposal | Modos de fluencia | spa |
dc.subject.proposal | Mechanical joints | eng |
dc.subject.proposal | Timber | eng |
dc.subject.proposal | Lag screws | eng |
dc.subject.proposal | Double shear forces | eng |
dc.subject.proposal | Yield modes | eng |
dc.title | Determinación de fiabilidad del uso de ecuaciones de diseño de conexiones de la NDS 2018 con tirafondos como conectores en la madera latifoliada "Chanul" por fuerza doble cortante basados en normas afines ASTM y UNE-EN | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PerezMateo_2023_DeterminacionFiabilidadUso.pdf
- Tamaño:
- 2.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: