Publicación: Efectividad del protocolo KIPP para la prevención de lesiones en el miembro inferior
dc.contributor.advisor | Montoya Góez, Yesid | |
dc.contributor.author | Acosta Domínguez, Manuela | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T16:53:42Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T16:53:42Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | 107 páginas | spa |
dc.description.abstract | RESUMEN: las lesiones en los deportes que implican contacto representan un problema desde el punto de vista económico, social y psicológico. En el caso particular del fútbol, estas lesiones son recurrentes y generalmente son causadas por golpes propinados por otr@s jugador@s, o bien, por un calentamiento realizado de forma inadecuada o insuficiente. Por este motivo, “The Lurie Children’s Institute for Sports Medicine” propuso un protocolo de ejercicios llamado “Knee Injury Prevention Program” (KIPP) con la intención de disminuir el porcentaje de riesgo de sufrir una lesión debido a un mal calentamiento. De acuerdo con una revisión bibliográfica realizada por la Autora, el protocolo KIPP ha mostrado tener un porcentaje de efectividad alto; sin embargo, en el contexto colombiano hay una cantidad mínima de revisiones sistemáticas, al igual que, de implementación de este protocolo. En este trabajo de grado, se busca evaluar la efectividad del protocolo KIPP, para la prevención de lesiones, en cuatro grupos musculares del miembro inferior en un grupo de jugadoras de fútbol amateur a partir de electromiografía de superficie (sEMG). Se logró desarrollar un programa que permite el preprocesamiento y visualización de las señales. Los resultados muestran que respecto a los indicadores pico máximo y voltaje RMS (VRMS), el protocolo KIPP (evaluado en el ejercicio drop jump) parece ayudar a la prevención de lesiones en cuanto a la mejora de la eficiencia en los músculos medidos cuando se realiza un ejercicio específico. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: injuries in contact sports represent a problem from an economic, social, and psychological point of view. In the case of soccer, these injuries are recurrent and are generally caused by blows from other players, or by an inadequate or insufficient warm-up. For this reason, "The Lurie Children's Institute for Sports Medicine" proposed an exercise protocol called "Knee Injury Prevention Program" (KIPP) with the intention of reducing the percentage of risk of suffering an injury due to a bad warm-up. According to a literature review conducted by the author, the KIPP protocol has been shown to have a high percentage of effectiveness; however, in the Colombian context there is a minimal amount of systemic reviews, as well as, of implementation of this protocol. In this thesis, we seek to evaluate the effectiveness of the KIPP protocol for the prevention of injuries in four muscle groups of the lower limb in a group of amateur soccer players based on surface electromyography (sEMG). It was possible to develop a program that allows the preprocessing and visualization of the signals. The results show that with respect to the maximum peak and RMS voltage (VRMS) indicators, the KIPP protocol (evaluated in the drop jump exercise) seems to help injury prevention in terms of improving efficiency in the muscles measured when performing a specific exercise. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Biomédico(a) | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/6353 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EIA | |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ciencias de la Vida | |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia, Colombia) | |
dc.publisher.program | Ingeniería Biomédica | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2023 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.subject.proposal | Mmiembro inferior | spa |
dc.subject.proposal | sEMG | spa |
dc.subject.proposal | Fútbol | spa |
dc.subject.proposal | KIPP | spa |
dc.subject.proposal | Lesiones | spa |
dc.subject.proposal | Lower limb | eng |
dc.subject.proposal | Soccer | eng |
dc.subject.proposal | Injuries | eng |
dc.title | Efectividad del protocolo KIPP para la prevención de lesiones en el miembro inferior | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AcostaManuela_2023_EfectividadProtocoloKIPP.pdf
- Tamaño:
- 8.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: