Publicación: Reporte del semillero 'Tecnologías para la detección de biomarcadores - Avanzado' - 2022-1.
dc.contributor.author | Moncada Barrera, Manuel Santiago | |
dc.contributor.other | Adriana Paola Villalobos De León | |
dc.contributor.other | Emerson Moreno Flórez | |
dc.contributor.other | Alejandra Sofía Jaramillo Codina | |
dc.contributor.other | Eduard Alexander Córdoba Gualmatán | |
dc.contributor.other | Estefania Cardona Angel | |
dc.contributor.other | Kitty Vanessa Ortega Romero | |
dc.contributor.other | María Paz Flórez Ibañez | |
dc.contributor.other | Nicolás Quijano Macías | |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T21:17:35Z | |
dc.date.available | 2022-06-21T21:17:35Z | |
dc.description.abstract | Se sintetizaron puntos de carbono a partir de frutas autóctonas de Colombia mediante una metodología asistida por microondas y se caracterizaron algunas de sus propiedades fisicoquímicas. Todos los análisis se presentaron en el presente reporte en un formato de artículo científico. | spa |
dc.description.semester | 2022-1 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/5213 | |
dc.subject.proposal | puntos de carbono | spa |
dc.subject.proposal | caracterización | spa |
dc.subject.proposal | fluorescencia | spa |
dc.subject.proposal | síntesis | spa |
dc.title | Reporte del semillero 'Tecnologías para la detección de biomarcadores - Avanzado' - 2022-1. | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type | Reporte | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- INFORME SEMILLERO Tecnologías para la detección de biomarcadores – Avanzado.pdf
- Tamaño:
- 1.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: