Publicación: Evaluación mecánica de la resistencia a flexión de viguetas impresas en concreto 3D: impacto de la adición de fibra de polipropileno
dc.contributor.advisor | Blandón Uribe, Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | Ospina Gonzalez, Pablo | |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T14:13:57Z | |
dc.date.available | 2024-10-09T14:13:57Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | 65 páginas | |
dc.description.abstract | RESUMEN: esta investigación presenta la evaluación de la resistencia a la flexión de viguetas impresas en 3D con adición de microfibras de polipropileno. La metodología se basó en un enfoque experimental, con la impresión y ensayo de veinte especímenes divididos en dos grupos: MAT, la mezcla con adición de fibras, y MIX, la mezcla sin adición de fibras. Los datos recopilados demostraron que la adición de fibras no mejoró la resistencia a la flexión de las viguetas, además que también mostraron menor capacidad de deformación y mayor fragilidad en comparación con las viguetas sin fibras. Los promedios del módulo de rotura también indicaron mejores resultados en las muestras sin fibras. Una limitación importante del estudio fue la falta de datos detallados sobre la mezcla utilizada, cual impidió realizar comparaciones teóricas precisas. Este trabajo sugiere la necesidad de contar con información completa sobre las propiedades del material y recomienda la realización de estudios adicionales con variaciones en el tipo y cantidad de fibras, para explorar combinaciones que puedan mejorar las propiedades mecánicas de esta mezcla. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: this research evaluates the flexural strength of 3D-printed beams by adding polypropylene microfibers. The methodology was based on an experimental approach, involving the printing, and testing of twenty specimens divided into two groups: MAT, the mix with added fibers, and MIX, the mix without fibers. The collected data demonstrated that the addition of fibers did not improve the flexural strength of the beams; moreover, they showed lower deformation capacity and higher brittleness compared to the beams without fibers. The average modulus of rupture also indicated better results in the samples without fibers. A significant limitation of the study was the lack of detailed data on the mix used, which prevented accurate theoretical comparisons. This work suggests the need for comprehensive information on material properties and recommends further studies with variations in the type and quantity of fibers to explore combinations that may enhance the mechanical properties of this mix. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/6804 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EIA | |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas | |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia, Colombia) | |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2024 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.subject.proposal | Impresión 3D | spa |
dc.subject.proposal | Resistencia a la flexión | spa |
dc.subject.proposal | Microfibras de polipropileno | spa |
dc.subject.proposal | Propiedades mecánicas | spa |
dc.subject.proposal | Módulo de rotura | spa |
dc.title | Evaluación mecánica de la resistencia a flexión de viguetas impresas en concreto 3D: impacto de la adición de fibra de polipropileno | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- OspinaPablo_2024_EvaluacionMecanicaResistencia.pdf
- Tamaño:
- 5.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: