Publicación: Propuesta metodológica para el diagnóstico ambiental de corrientes de agua y su aplicación a un tramo de la quebrada Santa Elena
dc.contributor.advisor | Barros Martinez, Juan Fernando | |
dc.contributor.author | Restrepo Gómez, Marcela María | |
dc.contributor.author | Urrea Zuleta, Paola Ximena | |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T16:27:52Z | |
dc.date.available | 2022-08-11T16:27:52Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description | 187 páginas | spa |
dc.description.abstract | RESUMEN: Este estudio contiene de manera concisa y sistemática los fundamentos conceptuales y directrices que deben orientar las evaluaciones de corrientes de agua, por medio de un modelo metodológico en donde se integra la parte ambiental con las otras áreas técnicas que participan en el desarrollo, además muy importante la participación de la comunidad y el contacto directo con el objeto de estudio. La metodología propuesta se espera pueda ser utilizada por cualquier entidad que este directamente involucrada con el manejo de corrientes de agua, ya que esta obedece en primera instancia a la lógica de evaluar, prevenir, evitar si es posible y si no entonces mitigar los impactos no deseables. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The research contains concise and systematic theoric basis and a properly direction management of running waters, by a methodologic model where environmental and other technique areas involved in the development merge, besides is ver -y important the community participation as weU as a direct contact with the stream ¡tself. The scope of the methodology here proposed is based in the probability of being use by any entity that is directed involved with running water. Considering that it goes in first instance with the foliowing logic: judge, prevent, and avoid as far as possible, otherwise ¡essen unwanted impacts. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/5416 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 1998 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Propuesta metodológica para el diagnóstico ambiental de corrientes de agua y su aplicación a un tramo de la quebrada Santa Elena | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RestrepoMarcela_1998_PropuestaMetodologicaDiagnostico.pdf
- Tamaño:
- 27.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: