Publicación: Aprovechamiento de la realidad aumentada como herramienta de valor añadido para las ventas
dc.contributor.advisor | Patiño Pérez, Héctor Alejandro | spa |
dc.contributor.author | Baena Urrea, Lorenzo | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-27T16:58:03Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-27T16:58:03Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.description | 64 páginas | spa |
dc.description.abstract | Hoy en día algunos productos en venta tienen una descripción, pero esta no parece describirlos enteramente. Hay detalles que los clientes desearían obtener, como medidas relativas a modo de ejemplo. El hecho de caber en la palma de la mano sería una de las medidas sobre las cuales hasta que los clientes no obtienen detalles suficientes, no compran el producto. En este trabajo se propone una forma de cómo utilizar tecnologías para entregar una aproximación a detalles de los productos que exhiben las empresas; ofreciendo información que pueda ser útil al potencial comprador. Por esta razón, se recolectó información para buscar una aproximación en la definición de un prototipo, para ofrecer un valor agregado en lo antes descrito. Posteriormente se determinó requerimientos e integraciones para una aplicación que se proyectó. Luego se representan productos de compra, sin que estos estén presentes, en la comodidad de un lugar. Entonces se abordó un prototipo para brindar una experiencia de compra en línea utilizando tecnologías web, algunas de estas basadas en especificaciones del consorcio World Wide Web (W3C). | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas y Computación | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Baena Urrea, L. (2019). Aprovechamiento de la realidad aumentada como herramienta de valor añadido para las ventas (Trabajo de grado). Recuperado de: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/2411 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/2411 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.location | INFO0080 | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.department | Administrativa, Financiera, Sistemas y Computación | spa |
dc.publisher.editor | Envigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2019 | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas y Computación | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2019 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.rights.license | El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Realidad aumentada | spa |
dc.subject.proposal | Tecnología | spa |
dc.subject.proposal | Producto | spa |
dc.subject.proposal | Software | spa |
dc.subject.proposal | Augmented reality | eng |
dc.subject.proposal | Technology | eng |
dc.subject.proposal | Product | eng |
dc.title | Aprovechamiento de la realidad aumentada como herramienta de valor añadido para las ventas | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BaenaLorenzo_2019_AprovechamientoRealidadAumentada.pdf
- Tamaño:
- 931.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: