Publicación: Sistema de medición de carga generados en un proceso de esmerilado controlado aplicado a rieles ferroviarios
dc.contributor.advisor | Wilches Peña, Luis Vicente | |
dc.contributor.advisor | Jaramillo Carvalho, Jaime Alberto | |
dc.contributor.author | Galindez Andrade, Andres Santiago | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T18:04:22Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T18:04:22Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | 64 páginas | |
dc.description.abstract | RESUMEN: Este trabajo presenta el desarrollo de un sistema de medición de carga generada durante el proceso de esmerilado controlado de rieles ferroviarios. El objetivo principal es optimizar el mantenimiento y prolongar la vida útil de las vías, capturando las cargas dinámicas generadas durante el esmerilado. Se rediseñó el sistema original para mejorar tanto la precisión como la durabilidad, integrando mejoras significativas en la parte mecánica y electrónica, incluyendo el uso de celdas de carga y el microcontrolador ESP32. Los resultados muestran una mejora significativa en la capacidad de capturar las variaciones de carga, lo que permite un análisis más profundo de los efectos del esmerilado sobre los rieles. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This work presents the development of a system for measuring the load generated during the controlled grinding process of railway rails. The main objective is to optimize maintenance and extend the life of the rails by capturing the dynamic loads generated during grinding. The original system was redesigned to improve both accuracy and durability, integrating significant mechanical and electronic improvements, including the use of load cells and the ESP32 microcontroller. The results show a significant improvement in the ability to capture load variations, allowing a deeper analysis of the effects of grinding on the rails. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Mecatrónico(a) | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/6846 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EIA | |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas | |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia, Colombia) | |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecatrónica | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2024 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
dc.subject.proposal | Sistema de medición de carga | spa |
dc.subject.proposal | Esmerilado controlado | spa |
dc.subject.proposal | Riel ferroviario | spa |
dc.subject.proposal | Celdas de carga | spa |
dc.subject.proposal | Mantenimiento ferroviario | spa |
dc.subject.proposal | Procesos abrasivos | spa |
dc.subject.proposal | Optimización de rectificado | spa |
dc.subject.proposal | Dinámica de carga en rieles | spa |
dc.subject.proposal | Análisis de desgaste en rieles | spa |
dc.title | Sistema de medición de carga generados en un proceso de esmerilado controlado aplicado a rieles ferroviarios | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: