Publicación: Algoritmo para el reconocimiento de las características de la señal electroencefalográfica bajo anestesia general
dc.contributor.advisor | Torres Villa, Róbinson Alberto | spa |
dc.contributor.author | Gómez Suárez, Nicolás Eugenio | spa |
dc.creator.email | [email protected] | spa |
dc.date.accessioned | 2014-04-12T19:35:23Z | spa |
dc.date.available | 2014-04-12T19:35:23Z | spa |
dc.date.issued | 2013 | spa |
dc.description | 62 páginas | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo busca implementar un algoritmo para reconocer las características de la señal electroencefalográfica (EEG) de pacientes bajo anestesia general. Las características que se buscan reconocer son: la Entropía Aproximada (ApEn), la Entropía de Shannon o de la Información, el valor eficaz (RMS) y el centroide. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Biomédico(a) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Gómez Suárez, N. E. (2013). Algoritmo para el reconocimiento de las características de la señal electroencefalográfica bajo anestesia general (Trabajo de grado). Recuperado de: http://hdl.handle.net/11190/296 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/296 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.department | Biomédica, Mecatrónica y Mecánica | spa |
dc.publisher.editor | Envigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2013 | spa |
dc.publisher.editor | Universidad CES | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Biomédica | spa |
dc.relation.references | Águila Moreno, C. (2008). Anestesia Total Intravenosa (TIVA), Basada en Propofol-Remifentanil Para Neurocirugía Electiva en Adultos. Revista Chilena de Anestesia, 100 -112. | spa |
dc.relation.references | Akay, M. (2001). Nonlinear Biomedical Signal Processing. New York: IEEE Press. | spa |
dc.relation.references | ASOCIACION MEDICA MUNDIAL. (2008). DECLARACION DE HELSINKI DE LA ASOCIACION MEDICA MUNDIAL, Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Helsinki. | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.rights.license | El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | Tecnologías para la salud | spa |
dc.subject | Technology in health | spa |
dc.subject | Anesthesiology - instrumentation | spa |
dc.subject | Anestesiología - instrumentación | spa |
dc.subject | Anestesia | spa |
dc.subject | Electroencefalografía (EEG) | spa |
dc.subject | SMV | spa |
dc.subject | Anesthesia | spa |
dc.subject | Electroencephalography (EEG) | spa |
dc.subject | Entropy | spa |
dc.subject | SMV | spa |
dc.subject.ddc | BIOM0211 | spa |
dc.title | Algoritmo para el reconocimiento de las características de la señal electroencefalográfica bajo anestesia general | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GomezNicolas_2013_AlgoritmoReconocimientoCaracteristicas.pdf
- Tamaño:
- 1.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: