Publicación: Modelación hidráulica de la quebraba La Madera en el tramo comprendido entre la carrera 61A y la carrera 58DD del municipio de Bello - Antioquia
dc.contributor.advisor | Díaz Arriaga, Farith Adilson | |
dc.contributor.author | Fuentes Simanca, Dania Sofía | |
dc.contributor.author | Virgen Vélez, Santiago | |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T18:42:50Z | |
dc.date.available | 2024-07-22T18:42:50Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | 107 páginas | spa |
dc.description.abstract | RESUMEN: Colombia cuenta con una importante cantidad de recursos hídricos, por lo que el municipio de Bello, en el departamento de Antioquia, no es ajeno a esta característica. No obstante, este municipio tampoco es ajeno a la problemática de manejo y gestión de sus fuentes hídricas dada la actual planificación del territorio, la inadecuada disposición de residuos sólidos y los casi inexistentes estudios sobre las cuencas de las corrientes de agua. En el municipio de Bello, específicamente en inmediaciones del barrio Santander, a lo largo de los años se han presentado situaciones de riesgo durante los periodos de lluvia intensa, pero más allá de las situaciones descritas anteriormente, la principal problemática radica en la falta de información para establecer medidas de prevención y control del riesgo debido a las frecuentes inundaciones que se presentan en algunos cuerpos de agua del municipio, tal como es el caso de la quebrada La Madera. Es por esto que el presente trabajo buscar realizar una modelación hidráulica de la quebrada La Madera, en el tramo comprendido entre la Carrera 61A y la Carrera 58DD, mediante el uso del software HEC-RAS y EPASWIMM que sirva como insumo para proponer estrategias de mitigación del riesgo asociado a la misma. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Colombia has a great availability of water resources, and the municipality of Bello in the department of Antioquia is not new to this characteristic, as well as to the problems of management of these resources in relationship to land planning, inadequate solid waste disposal, and the lack of studies about the watersheds surrounding its territory. In the municipality of Bello, specifically in the Santander neighborhood, dangerous situations have arisen over the years, particularly during periods of intense rainfall, but beyond the events listed above, the main problem is the lack of information to design risk prevention and control measures. Thus, we intend to perform a hydraulic modeling of La Madera creek between Carrera 61A and Carrera 58DDD (Barrio Santander) using HEC-RAS and EPASWMM software, which will serve as input to propose risk mitigation strategies associated with it. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/6714 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EIA | |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas | |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia, Colombia) | |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2024 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.subject.proposal | Modelación hidráulica | spa |
dc.subject.proposal | Simulación | spa |
dc.subject.proposal | HEC-RAS | spa |
dc.subject.proposal | EPA-SWMM | spa |
dc.subject.proposal | Quebrada | spa |
dc.subject.proposal | Gestión del riesgo | spa |
dc.subject.proposal | Cuenca | spa |
dc.subject.proposal | Hydraulic modeling | eng |
dc.subject.proposal | Simulation | eng |
dc.subject.proposal | Stream | eng |
dc.subject.proposal | Risk management | eng |
dc.subject.proposal | Basin | eng |
dc.title | Modelación hidráulica de la quebraba La Madera en el tramo comprendido entre la carrera 61A y la carrera 58DD del municipio de Bello - Antioquia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FuentesDania_2024_ModelacionHidraulicaQuebrada
- Tamaño:
- 3.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: