Publicación: Propuesta para disminuir el consumo de CO2 en el área de producción de Coca Cola FEMSA
dc.contributor.author | Montagut Torrado, Andrés Felipe | spa |
dc.contributor.author | Piedrahita Correa, Juan José | spa |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T15:39:16Z | spa |
dc.date.available | 2018-12-04T15:39:16Z | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.description | 78 páginas | spa |
dc.description.abstract | El proyecto ofrece propuestas a una embotelladora en Medellín en un trabajo conjunto entre miembros de la empresa y estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. El proyecto se enfoca en tratar el tema de CO2, materia prima utilizada en la fabricación de bebidas gaseosas a la cual la empresa desea mejorar los indicadores de consumo, por lo que se conforma un equipo con personal de diferentes áreas para abordar los problemas como desperdicio y uso ineficiente del gas. Para la empresa es de gran importancia crear equipos de excelencia operacional y asignar temas problemáticos o con oportunidades de mejora para optimizar su funcionamiento y a la vez ser más eficientes en diferentes partes de sus procesos, por lo que proyectos como este tienen un impacto positivo tanto a nivel económico como ambiental. Para este proyecto se conforma el equipo de excelencia operacional, con el cual se generan capacitaciones y una contextualización general en el tema del CO2 en la planta. Posteriormente, y siguiendo la metodología DMAIC, se procede a definir los puntos críticos con herramientas propias de la ingeniería. Luego, con el apoyo de técnicas y estadísticas y análisis de información, se procede a estructurar una serie de propuestas que posiblemente ataquen los puntos problemáticos y se revisa la pertinencia de las mismas. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Montagut Torrado, A.F. y Piedrahita Correa, J.J. (2016). Propuesta para disminuir el consumo de CO2 en el área de producción de Coca Cola FEMSA (Trabajo de grado). Recuperado de: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/2183 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/2183 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.location | INDU0279 | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería y Ciencia | spa |
dc.publisher.editor | Envigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2016 | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2018 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.rights.license | El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Carbonatación | spa |
dc.subject.proposal | Sobrecarbonatación | spa |
dc.subject.proposal | Descarbonatación | spa |
dc.subject.proposal | Línea de producción | spa |
dc.subject.proposal | Embotelladora | spa |
dc.subject.proposal | Carbonation | spa |
dc.subject.proposal | Decline | spa |
dc.subject.proposal | Consumption | spa |
dc.subject.proposal | Production lineproposals | spa |
dc.subject.proposal | Suggestions | spa |
dc.title | Propuesta para disminuir el consumo de CO2 en el área de producción de Coca Cola FEMSA | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MontagutAndres_2016_PropuestaDisminuirConsumo.pdf
- Tamaño:
- 1.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: