Publicación: Implementacion de un Equipo Para Lavado de Tuberias de Transporte de Producto Que se Encuentran Empastadas en Compañía Nacional de Chocolates Reduciendo Consumos de Agua Y Vapor
dc.contributor.author | Velasquez Garces, Julian Andres | |
dc.date.accessioned | 2024-07-15T19:59:14Z | |
dc.date.available | 2024-07-15T19:59:14Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | 25 páginas | |
dc.description.abstract | Hoy en día las empresas son muy vigiladas por las entidades de regulación ambiental especialmente por temas como los consumos de agua los cuales son recursos que no son renovables, para esto se tienen consumos máximos permitidos para las empresas y a partir de una cantidad se pueden ver afectadas por multas ambientales. Por otro lado la seguridad de los colaboradores es un tema muy importante pues se debe evitar el ausentismo por enfermedad laboral y estos se evitan teniendo ambientes de trabajo que sean adecuados para todos que se encuentren de manera ordenada, limpia y que la posición de trabajo sea saludable para su cuerpo. El lavado de las tuberías o equipos con chocolate empastado se deben realizar con equipos que cumplan con las normas ambientales que eviten que los consumos de agua se eleven y además que las enfermedades osteomusculares se reduzcan o que la causa de ellas no sea el lavado de las tuberías. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero Mecatrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/6686 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EIA | |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas | |
dc.publisher.place | Envigado, Antioquia | |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecatrónica | |
dc.rights | Derechos Reservados - Univesidad EIA - 2015 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Implementacion de un Equipo Para Lavado de Tuberias de Transporte de Producto Que se Encuentran Empastadas en Compañía Nacional de Chocolates Reduciendo Consumos de Agua Y Vapor | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- VelasquezJulian_2015_ImplementacionEquipoLavado.pdf
- Tamaño:
- 462.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: