Publicación: Sistema de Reconocimiento de Billetes para Personas con Discapacidad Visual Mediante Visión Artificial
dc.contributor.author | Tamayo Zapata, Kelly Johanna | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T15:26:54Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T15:26:54Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | 128 páginas | spa |
dc.description.abstract | Con la entrada en vigencia de la Ley 1618 de 2013 el Estado busca garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad mediante la adopción de medidas y políticas que cuenten con enfoque de inclusión, lo que permitirá eliminar toda forma de discriminación en el país por cuenta de una condición. Para el discapacitado visual, esta discriminación se acentúa en las actividades que involucran dinero, debido a que no alcanza una autonomía en la sociedad, por la incertidumbre que hoy en día genera el no contar con una única forma de identificar dos generaciones billetes que circulan en el mercado colombiano, los cuales pierden tanto su marca táctil como el sistema Braille; aunque se creó una plantilla, es un sistema manual basado en el tamaño y funciona únicamente para los billetes de nueva generación. Esto reduce agilidad al discapacitado visual porque incrementan los tiempos en el reconocimiento, arrojando márgenes de error en la identificación del papel moneda, y lo deja en desventaja en las transacciones que realiza. Para contribuir en este proceso de inclusión se planteó un sistema de reconocimiento de billetes mediante la utilización de las técnicas que ofrece la visión artificial mediante procesamiento de imágenes e inteligencia artificial. Para la creación del sistema se procesaron las dos generaciones de billetes mediante las siguientes etapas: captura, pre procesamiento, segmentación y reconocimiento involucrando procesos como la remoción de ruido, resaltado de características y optimizaciones. Se utilizaron algoritmos de inteligencia artificial sobre Python, integrado con librerías como OpenCV, tensorflow y Deep lerning. Como resultado se obtuvieron tres prototipos: • Cámara endoscópica y caja con ambiente controlado. • Cámara endoscópica, soporte de cámara para gafas y guante rojo • Cámara endoscópica, soporte de cámara para gafas y guante negro con borde verde limón brillante. Finalmente, con los entrenamientos realizados se logró predecir un 96% de exactitud con tiempo de ejecución en tiempo real de 1.5s. | spa |
dc.description.abstract | With the establishment of the Law 1618 of 2013, the State seeks to guarantee and ensure the effective exercise of the rights of people with disabilities through the adoption of measures and policies that have an inclusion focus, which will eliminate all forms of discrimination in the country because of this condition. For the visually impaired, this discrimination is accentuated in activities that involve money, because these people can not still reach autonomy in society, due to the uncertainty that today generates not having a single way to identify two generations of bills circulating in the Colombian market, which lose both their tactile mark and their Braille system; Although a template was created, it is a manual system based on size and works only for new generation bills. This reduces the agility of the visually impaired because these people need more time to recognize the money, yielding margins of error in the identification of paper money, and leaving them at a disadvantage in the transactions they perform. To contribute to this inclusion process, a bill recognition system was proposed through the use of techniques offered by artificial vision through image processing and artificial intelligence. For the creation of the system, the two bill generations were processed through the following stages: capture, pre-processing, segmentation and recognition involving processes such as noise removal, highlighting of features and optimizations. Artificial intelligence algorithms were used on Python, integrated with libraries such as OpenCV, tensorflow and Deep learning. As a result, three prototypes were obtained: • Endoscopic camera and box with a controlled environment. • Endoscopic camera, camera holder for glasses and red glove • Endoscopic camera, camera holder for glasses and black glove with bright lemon green border. Finally, with the training carried out, it was possible to predict a 96% accuracy with real-time execution time of 1.5s. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero Mecatrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/6581 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EIA | |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas | |
dc.publisher.place | Envigado, Antioquia | |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecatrónica | |
dc.rights | Derechos Reservados - Univesidad EIA - 2018 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Reconocimiento | spa |
dc.subject.proposal | Patrones | spa |
dc.subject.proposal | Filtro | spa |
dc.subject.proposal | Ruido | spa |
dc.subject.proposal | Histograma | spa |
dc.subject.proposal | Iluminación | spa |
dc.subject.proposal | Recognition | eng |
dc.subject.proposal | Patterns | eng |
dc.subject.proposal | Filter | eng |
dc.subject.proposal | Noise | eng |
dc.subject.proposal | Histogram | eng |
dc.subject.proposal | Illumination | eng |
dc.title | Sistema de Reconocimiento de Billetes para Personas con Discapacidad Visual Mediante Visión Artificial | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TamayoKelly_2018_SistemaReconocimientoBilletes.pdf
- Tamaño:
- 3.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: