Publicación: Propuesta para la estabilización del talud Quinta Esencia, casa 105 – Medellín, Corregimiento de Santa Elena
dc.contributor.advisor | Espinosa Rodriguez, María Jaqueline | |
dc.contributor.advisor | Jaramillo Vallejo, Gustavo Alejandro | |
dc.contributor.author | Palacios Moya, Brayan Andrés | |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T15:42:17Z | |
dc.date.available | 2025-01-24T15:42:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | 92 páginas | spa |
dc.description.abstract | RESUMEN: El presente trabajo de grado contempla un análisis y diseño académico de la estabilidad del talud Quinta esencia, Casa 105 – Poblado, debido al deslizamiento que se produjo por motivos de la erosión e intensas lluvias que se presentan en la zona. Se analizarán los diversos factores que afectan en la estabilidad de un talud, para esto se implementan algunos métodos para el estudio del talud. Para ello se buscará alternativas de estabilización con el cual se pueda mitigar un posible deslizamiento en el futuro. Con ello se busca una infraestructura segura, adecuada y eficiente para mantener la estabilidad del talud evitando pérdidas materiales y humanas de los pobladores de la casa en la zona de estudio. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT:This degree work contemplates an analysis and academic design of the stability of the Quinta Esencia slope, Casa 105 – Poblado, due to the landslide caused by erosion and the intense rains that occur in the area. The various factors that affect the stability of a slope will be analyzed; For this, some methods are implemented to study the slope. To do this, stabilization alternatives will be sought to mitigate a possible landslide in the future. This seeks a safe, adequate and efficient infrastructure to maintain the stability of the slope, avoiding material and human losses of the inhabitants of the house in the study area. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/6905 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EIA | |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas | |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia, Colombia) | |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2024 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.subject.proposal | stability Slope | spa |
dc.subject.proposal | Estabilidad talud | spa |
dc.subject.proposal | movimientos en masa | spa |
dc.subject.proposal | lluvias intensas | spa |
dc.subject.proposal | Quinta Esencia Casas | spa |
dc.subject.proposal | Corregimiento Santa Elena | eng |
dc.subject.proposal | Movements | eng |
dc.subject.proposal | Intense rains | eng |
dc.title | Propuesta para la estabilización del talud Quinta Esencia, casa 105 – Medellín, Corregimiento de Santa Elena | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PalaciosBrayan_2024_PropuestaEstabilizacionTalud.pdf
- Tamaño:
- 3.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: