Publicación: Análisis del desarrollo suburbano y la tendencia de ocupación de la vereda las palmas (Envigado)
dc.contributor.author | Gómez Chavarriaga, Daniel | spa |
dc.date.accessioned | 2018-10-26T16:44:12Z | spa |
dc.date.available | 2018-10-26T16:44:12Z | spa |
dc.date.issued | 2015 | spa |
dc.description | 95 páginas | spa |
dc.description.abstract | La Vereda Las Palmas fue tradicionalmente un territorio caracterizado por su vocación a la ganadería de leche, la floricultura y las fincas de recreo. Sin embargo, estas actividades típicas de un suelo rural han ido perdiendo terreno y su práctica en la actualidad es casi nula. Desde hace varios años se han construido parcelaciones privadas de vivienda campestre en la zona como resultado de la demanda por las condiciones campestres y de tranquilidad con las que cuenta la vereda, y las cuales ha ido perdiendo progresivamente la comuna de El Poblado, lo que ha desatado procesos de urbanización del campo y transformando suelos anteriormente dedicados a la agricultura para convertirse ahora en el lugar de residencia de personas con alto poder adquisitivo. Esta actividad edificadora, creciente cada vez más, ha generado patrones de dispersión suburbana, pues en su mayoría los nuevos habitantes de alto poder adquisitivo no trabajan en la vereda sino en el Valle de Aburrá. Similar a esto pero en sentido inverso, instituciones académicas de gran envergadura han construido su sede en este territorio, y sirven en gran parte a población de Medellín. Para analizar y comprender los problemas que genera esta dispersión suburbana de la Vereda, se comenzó primero con una caracterización del territorio basada en visitas de campo e información de la Alcaldía de Envigado. Hecho este diagnóstico, se comparó la situación de la Vereda con los principios de ciudad sostenible expuestos en el libro Dimensions of the Sustainable City (Dimensiones de la Ciudad Sostenible) editado y coescrito por Mike Jenks y Colin Jones, o en reportes como Planning and Design for Sustainable Urban Mobility: Global Report on Human Settlements 2013 (Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana Sostenible: Informe Mundial sobre Asentamientos Humanos 2013), realizado por la como la ONU-Hábitat (UN-Habitat). Comparaciones directas, es decir, de forma cuantitativa se llevaron a cabo para algunos aspectos, así como una cualitativa para contrastar otro gran conjunto de elementos. A través de estos análisis se encontró que la dispersión suburbana que se tiene en la Vereda genera una dependencia del vehículo particular, aumentando los niveles de consumo de combustibles fósiles y de contaminación. Asimismo, la construcción desalineada a la normativa, la urbanización de zonas rurales de especial importancia ecosistémica, y aspectos de la forma urbana tales como el trazado irregular, la poca mezcla de los usos del suelo, el tipo de vivienda predominante de parcelaciones de vivienda campestre de alta densidad para ser rural, pero de muy baja para ser urbana, entre otros elementos, evidenciaron que esta forma de expansión suburbana está lejos de ser sostenible y que por el contrario genera problemas de segregación social, fragmentación del territorio, aumento de los niveles de contaminación, dependencia del automóvil, entre otros. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Gómez Chavarriaga, D. (2015) Análisis del desarrollo suburbano y la tendencia de ocupación de la vereda las palmas (Envigado) (Trabajo de grado). Recuperado de: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/2041 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/2041 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.location | CIVI/00444 | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería y Ciencia | spa |
dc.publisher.editor | Envigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2015 | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2015 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.rights.license | El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Dispersión suburbana | spa |
dc.subject.proposal | Sostenibilidad | spa |
dc.subject.proposal | Ciudad compacta | spa |
dc.subject.proposal | Movilidad | spa |
dc.subject.proposal | Vereda Las Palmas (Envigado) | spa |
dc.subject.proposal | Suburban sprawl | spa |
dc.subject.proposal | Sustainability | spa |
dc.subject.proposal | Compact city | spa |
dc.subject.proposal | Mobility | spa |
dc.subject.proposal | Envigado | spa |
dc.title | Análisis del desarrollo suburbano y la tendencia de ocupación de la vereda las palmas (Envigado) | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GomezDaniel_2015_AnalisisDesarrolloSuburbano.pdf
- Tamaño:
- 3.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: