Publicación: Implementación programa economía circular Celsia Colombia
dc.contributor.advisor | Ramírez, Ana María | |
dc.contributor.author | Montenegro Puerto, Andrés Camilo | |
dc.date.accessioned | 2023-05-05T15:33:37Z | |
dc.date.available | 2023-05-05T15:33:37Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | 51 páginas | spa |
dc.description.abstract | RESUMEN: La implementación del programa de economía circular Celsia ha tenido una gran aceptación dentro de los grupos de interés de la compañía, destacando la participación activa de los colaboradores internos pertenecientes a grupos claves para su implementación, aliados con políticas ambientales y directivas que han posibilitado la ejecución de diversas iniciativas tales como la recuperación de desechos de concreto, de madera, prendas corporativas en desuso y recuperación de aparatos electrónicos desgatados u obsoletos. La llegada de este nuevo modelo económico a Celsia ha logrado influenciar la visión y mentalidad a muchas de las áreas de la compañía que cuentan con un potencial de aplicación de economía circular en sus actividades diarias como los equipos de abastecimiento sostenible, retail, líneas de transmisión y distribución entre otros. Las iniciativas que se han planteado y que se explican en mayor detalle a lo largo del trabajo de grado, fueron la aplicación tangible del concepto de economía circular que se quiere llevar a cabo a lo largo de toda la compañía en sus diferentes áreas de operación y las socializaciones que se llevaron a cabo con distintos equipos claves para la implementación del programa obtuvo de manera sorpresiva una gran aceptación y participación de colaboradores de todos los rangos, logrando así el principal objetivo de plasmar el nuevo modelo de negocio al que poco a poco Celsia está transitando. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: implementation of the Celsia circular economy program has been widely accepted among the company's interest groups, highlighting the active participation of internal collaborators belonging to key groups for its implementation, allied with environmental policies and directives that have enabled the execution of various initiatives such as the recovery of concrete waste, wood, disused corporate clothing and recovery of worn-out or obsolete electronic devices. The idea of this new economic model for Celsia has managed to influence the vision and mentality of many of the areas of the company that have the potential to apply the circular economy in their daily activities, such as sustainable supply teams, retail, transmission lines and distribution among others. The initiatives that have been proposed and that are explained in greater detail throughout the degree work, were the tangible application of the concept of circular economy that is to be carried out throughout the entire company in its different areas of operation and the socializations that were carried out with different key teams for the implementation of the program, surprisingly obtained a great acceptance and participation of collaborators of all ranks, thus achieving the main objective of capturing the new business model to which Celsia little by little is transiting | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Ambiental | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/5918 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2023 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Economía circular | spa |
dc.subject.proposal | Celsia | spa |
dc.subject.proposal | Modelo de negocio | spa |
dc.subject.proposal | Circular economy | eng |
dc.subject.proposal | Business models | eng |
dc.title | Implementación programa economía circular Celsia Colombia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MontenegroAndrés_2023_ImplementacionProgramaEconomia.pdf
- Tamaño:
- 401.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: