Publicación: Informe Semillero de Investigación 2022-2
dc.contributor.author | Vargas, Jhossan Hernán | |
dc.contributor.author | Henao Posada, Juan Camilo | |
dc.contributor.author | Molina Tobón, Isabella | |
dc.contributor.author | Rendón Restrepo, Sara | |
dc.contributor.author | Rivas Contreras, Gabriela | |
dc.coverage.region | Medellín | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T14:46:50Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T14:46:50Z | |
dc.date.issued | 2022-11-30 | |
dc.description | Informe del trabajo realizado con las empresas Cárnicos Nutresa y Termimoda durante el semestre 2022_2 | spa |
dc.description.abstract | En cárnicos Nutresa se trabajón con la incorporación de nuevas tecnologías RFID y en la empresa TErmimoda los estudiantes hicieron una evaluación de eficiencia energética (Parámetros LEED) y distribución de instalaciones | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/5851 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.title | Informe Semillero de Investigación 2022-2 | spa |
dc.type | Informe de gestión | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Entregable semillero_innovación2022_2.pdf
- Tamaño:
- 450.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: