Publicación: Sistema de alimentación de energía de una boya oceanográfica mediante módulos fotovoltaicos y baterías: Caso boya Universidad EIA
dc.contributor.advisor | Giraldo Vasquez, Mario Alejandro | |
dc.contributor.advisor | Virgilio Rincón, Edgar | |
dc.contributor.author | Pacheco Durán, Diomar Andres | |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T18:41:55Z | |
dc.date.available | 2024-02-22T18:41:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | 87 páginas | spa |
dc.description.abstract | RESUMEN: Las áreas costeras de los océanos son zonas importantes tanto por los recursos económicos y ecológicos que contienen, como por ser áreas en donde se concentra actividad humana. Los arrecifes de coral son parte importante para la vida marina, por lo que hay la necesidad de desplegar sistemas que se encarguen de monitorizar las condiciones en las que se encuentran, para poder así, tener mayor conocimiento de estos ecosistemas y poder tomar las medidas necesarias para su preservación. Según la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos se calcula que el 25 % de toda la vida marina depende de una u otra manera de los arrecifes de coral. La disminución de estos ecosistemas según la agencia anteriormente mencionada, también afecta a “Aproximada- mente, 500 millones de personas en todo el mundo que dependen los ecosistemas de los arrecifes de coral para obtener alimentos, protección costera e ingresos del turismo y la pesca”.(United States Environmental Protection Agency, 2023a) Los sistemas coralinos son principalmente vul- nerables a el aumento de la temperatura, la acidificación de los océanos y el aumento del nivel del mar.(World Bank, 2022) Para monitorear la calidad del agua superficial en las zonas de arrecife se decidió de- sarrollar un sistema de alimentación de energía que permita el correcto funcionamiento de los sistemas de sensores instalados en la boya desarrollada por la Universidad EIA. Dicho sistema de alimentación consta de módulos fotovoltaicos que son responsables de la generación de energía eléctrica, un conjunto de baterías de litio en las que almacenar la energía para el funcionamiento continuo de los sistemas, junto con un circuito electrónico que controla la carga de las baterías y suministra los distintos voltajes necesarios para el funcionamiento de los sistemas conectados. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Coastal areas of oceans are significant for their economic and ecological resources, as well as for being areas of concentrated human activity. Coral reefs are a crucial component of marine life, so there is a need to deploy systems that are responsible for monitoring the conditions in which they are, in order to have more knowledge of these ecosystems and to take the necessary measures for their preservation. According to the U.S. Environmental Protection Agency, it is estimated that 25 % of all marine life depends in one way or another on coral reefs. The decline of these ecosystems, according to the agency, also affects “Approximately 500 million people worldwide who depend on coral reef ecosystems for food, coastal protection, and income from tourism and fishing”. (United States Environmental Protection Agency, 2023a) Coral systems are primarily vulnerable to rising temperatures, ocean acidification and sea level rise. (World Bank, 2022) To monitor surface water quality in reef areas, it was decided to develop a power supply system to allow the correct functioning of the sensor systems installed in the buoy developed by EIA University. This power supply system consists of photovoltaic modules that are responsible for the generation of electrical energy, a set of lithium batteries in which to store the energy for the continuous operation of the systems, along with an electronic circuit that controls the charging of the batteries and supplies the different voltages necessary for the operation of the connected systems. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Mecatrónico(a) | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/6460 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EIA | |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas | |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia, Colombia) | |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecatrónica | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.subject.proposal | Boya oceanográfica | spa |
dc.subject.proposal | Sistema de alimentación | spa |
dc.subject.proposal | Batería | spa |
dc.subject.proposal | Carga de baterías | spa |
dc.title | Sistema de alimentación de energía de una boya oceanográfica mediante módulos fotovoltaicos y baterías: Caso boya Universidad EIA | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PachecoDiomar_2024_SistemaAlimentacionEnergia.pdf
- Tamaño:
- 28.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: