Publicación: Variaciones en las propiedades electromagnéticas de aceros perlíticos con diferentes microestructuras mediante el uso de corrientes de eddy
dc.contributor.advisor | Wilches Peña, Luis Vicente | |
dc.contributor.author | Bedoya Ballesteros, Andretty | |
dc.contributor.educationalvalidator | Jaramillo Carvalho, Jaime Alberto | |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T17:23:16Z | |
dc.date.available | 2025-01-29T17:23:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | 66 páginas | |
dc.description.abstract | RESUMEN: Este trabajo explora las variaciones en las propiedades electromagnéticas de aceros perlíticos tratados térmicamente mediante el uso de corrientes de Eddy como técnica de evaluación no destructiva (ENDCE). Probetas de AISI /SAE 1070 en estado de entrega, normalizadas y templadas, fueron sometidas a mediciones electromagnéticas, caracterización vía microscopia óptica y pruebas de micro dureza Vickers. Los resultados muestran que los tratamientos térmicos generaron cambios significativos en la microestructura y la respuesta mecánica del material, lo cual afecto la permeabilidad magnética y la resistividad eléctrica. No se registraron cambios significativos entre los resultados del material en estado de entrega y el normalizado, debido a la uniformidad de su microestructura en términos de morfología y tamaño de grano. Pese a que ENDCE mostro su potencial uso para la detectar variaciones microestructurales, se requiere una mayor y más cuidadosa labor experimental dirigida al establecimiento de parámetros de trabajo útiles para estudios más ambiciosos. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Mecánico(a) | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/6938 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EIA | |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas | |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia, Colombia) | |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecánica | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2024 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.subject.proposal | Corrientes de Eddy | spa |
dc.subject.proposal | Ensayos no Destructivos | spa |
dc.subject.proposal | Aceros Perlíticos | spa |
dc.title | Variaciones en las propiedades electromagnéticas de aceros perlíticos con diferentes microestructuras mediante el uso de corrientes de eddy | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BedoyaAndretty_2024_VariacionesPropiedadesElectromagneticas.pdf
- Tamaño:
- 3.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: