Publicación: Desarrollo de un prototipo de biosensor basado en carbon dots para la detección de analitos de interés
dc.contributor.advisor | Cano Quintero, Juan Bernardo | |
dc.contributor.author | Orozco Restrepo, Santiago | |
dc.date.accessioned | 2022-07-07T16:39:44Z | |
dc.date.available | 2022-07-07T16:39:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | 41 páginas | spa |
dc.description.abstract | RESUMEN: En los últimos años, los biosensores se han vuelto una herramienta clave para la detección de diversos analitos como antícuerpos, pesticidas, aptámeros, entre otros, sin embargo, los costos de adquisición de estos dispositivos suelen ser elevados, debido al sistema de transducción robusto que utilizan algunos de ellos. Esta investigación se centrará en los biosensores ópticos, ya que estos ofrecen una mayor sensibilidad y tiempo corto de detección, debido a su funcionamiento basado generalmente en técnicas de fluorescencia emitida, entre los biosensores ópticos más conocidos se encuentran los de espectroscopía de fluorescencia y plasmón de superficie, pero estos suelen ser usados en ambientes controlados como laboratorios debido a sus mecanismos de acción. A raíz de este problema, en este trabajo de grado, se desarrollará un biosensor basado en Carbon dots para la detección de analitos de interés, el cual funcionará a través de la visión artificial, generando una reducción de costos. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Biomédico(a) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/5281 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ciencias de la Vida | spa |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Biomédica | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2022 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Biosensor | spa |
dc.subject.proposal | Carbon dots | spa |
dc.subject.proposal | Vision Artificial | spa |
dc.subject.proposal | Fluorescencia | spa |
dc.title | Desarrollo de un prototipo de biosensor basado en carbon dots para la detección de analitos de interés | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- OrozcoSantiago_2022_DesarrolloPrototipoBiosensor.pdf
- Tamaño:
- 988.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: