Publicación: Viabilidad económica de la rehabilitación de edificios aporticados de uso residencial. Caso de estudio: barrio El Poblado parte baja, Medellín
dc.contributor.advisor | Duque Uribe, María del Pilar | spa |
dc.contributor.author | Chavarría Arias, Juliana | |
dc.date.accessioned | 2020-11-03T20:04:19Z | |
dc.date.available | 2020-11-03T20:04:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La construcción de vivienda en altura en la parte baja de El Poblado (Medellín, Colombia) comenzó desde 1980. Para el año 1998, en el cual se promulgó la NSR-98, ya se habían construido muchas edificaciones en esta zona, las cuales contaban con restricciones menores a las impuestas por dicha normativa, que buscaba mitigar repercusiones económicas y sociales de las edificaciones en caso de un sismo. Estudios en otras ciudades ya se han realizado y se han encontrado edificaciones de más de 20 años vulnerables. Debido a la escasez y alta demanda de lotes disponibles en la zona baja del barrio El Poblado junto al gran atractivo de edificaciones antiguas por sus amplias áreas, se considera importante analizar el futuro de dichas estructuras estudiando la posibilidad de conservar, demoler o rehabilitar. Identificando la rentabilidad de la última opción, que no solo podría mejorar la seguridad estructural y el valor económico, sino también disminuir el impacto medioambiental con respecto a las demás alternativas. Este proyecto pretende determinar la viabilidad económica de rehabilitar las edificaciones de uso residencial, de 5 a 10 pisos, con sistema estructural de pórticos, que fueron construidas en la zona baja del barrio El Poblado antes de que se promulgara la norma de construcción sismorresistente de 1998, mediante la evaluación de vulnerabilidad de una edificación que cumpla con dichas características. Si bien la alternativa de rehabilitación estudiada en el presente trabajo no resulte atractiva económicamente, otras opciones pueden ser evaluadas en cuanto la rehabilitación se constituye como una opción importante, toda vez que con ella se salvaguarda un activo fijo en el que fueron invertidos una gran cantidad de recursos naturales y monetarios. | spa |
dc.description.abstractenglish | The construction of high-rise residence buildings in the lower part of El Poblado (Medellín, Colombia) began since 1980. By 1998, when NSR-98 was promulgated, many buildings had already been built in this area, having fewer restrictions than those imposed by NSR-98, which sought to mitigate economic and social repercussions of buildings in case of an earthquake. Studies in other cities have already been carried out and buildings 20 year and older have been found vulnerable. Due to the shortage and high demand of lots in this area, as well as the great appeal of these buildings for their large areas, it is considered important to analyze the future of these structures, studying the possibility of conserving, demolishing or rehabilitating; identifying the profitability of the last option, which could not only enhance the structural safety and economic value, but also reduce the environmental impact with regard to the other alternatives. This project aims to determine the economic viability of rehabilitating residential buildings of 5 to 10 floors, with a reinforced concrete moment frame system, built in the lower part of the El Poblado commune before the seismic building design code of 1998 was promulgated, by assessing the vulnerability of a structure with these characteristics. Although the alternative studied in this project is not economically attractive, other options can be evaluated as rehabilitation is an important option, since it would safeguard fixed assets in which a large amount of natural and monetary resources were invested. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | spa |
dc.format.extent | 151 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Chavarría Arias, J. (2019). Viabilidad económica de la rehabilitación de edificios aporticados de uso residencial. Caso de estudio: barrio El Poblado parte baja, Medellín (Trabajo de grado). Universidad EIA, Envigado-Antioquia. Recuperado: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/2518 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/2518 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería y Ciencia | spa |
dc.publisher.editor | Envigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2019 | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | Repositorio Institucional Universidad EIA | spa |
dc.subject.proposal | Rehabilitación | spa |
dc.subject.proposal | Vulnerabilidad | spa |
dc.subject.proposal | Amenaza | spa |
dc.subject.proposal | Pórticos | spa |
dc.subject.proposal | Desempeño sísmico | spa |
dc.subject.proposal | Costos | spa |
dc.subject.proposal | Viabilidad económica | spa |
dc.subject.proposal | Rehabilitation | spa |
dc.subject.proposal | Vulnerability | eng |
dc.subject.proposal | Threat | eng |
dc.subject.proposal | Reinforced concrete moment | eng |
dc.subject.proposal | Frame | eng |
dc.subject.proposal | Seismic performance | eng |
dc.subject.proposal | Expenditures | eng |
dc.subject.proposal | Economic viability | eng |
dc.title | Viabilidad económica de la rehabilitación de edificios aporticados de uso residencial. Caso de estudio: barrio El Poblado parte baja, Medellín | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ChavarriaJuliana_2019_ViabilidadEconomicaRehabilitacion.pdf
- Tamaño:
- 4.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: