Publicación: Esquema para la implementación de medición de deformaciones en edificaciones de hormigón
dc.contributor.advisor | Aristizábal Gil, Jorge Eduardo | spa |
dc.contributor.author | Correa Uribe, Andrea | spa |
dc.date.accessioned | 2018-10-26T20:24:27Z | spa |
dc.date.available | 2018-10-26T20:24:27Z | spa |
dc.date.issued | 2015 | spa |
dc.description | 100 páginas | spa |
dc.description.abstract | Las estructuras de concreto están sometidas permanentemente a cambios físicos y químicos que pueden afectar su seguridad, por lo tanto es de vital importancia establecer procesos que permitan validar los modelos estructurales. Este estudio es un aporte al medio para dar a conocer algunas de las técnicas de monitoreo estructural usadas actualmente y la aplicación que estas tienen en el ámbito de la ingeniería civil, específicamente en edificaciones aporticadas de hormigón. Para ello se investigaron estudios que han sido realizados en el mundo con respecto al tema de monitoreo de salud estructural. Con esta revisión bibliográfica fue posible determinar una tendencia hacia cierto tipo de tecnologías, estas son: sistemas eléctricos, ópticos y acústicos. Finalmente según la cantidad y calidad de información encontrada sobre cada una se eligieron los sensores eléctricos y ópticos para ser probados y comparados. Se realizó una etapa experimental donde se instalaron ambos tipos de sensores en una viga de concreto reforzado con dimensiones de 0,15 m x 0,20 m x 1,60 m. Con los datos obtenidos después de realizar el experimento fue posible realizar gráficas comparativas entre uno y otro dispositivo y con el comportamiento teórico del elemento. Se encontró que ambos sistemas de medición experimental de deformaciones son válidos y presentan resultados confiables. Sin embargo, los sistemas basados en fibra óptica están recibiendo gran atención para éste tipo de aplicaciones, esto se debe a que dicha tecnología presenta ciertas ventajas con respecto a los sensores convencionales, entre ellas se destacan: la inmunidad frente a interferencias electromagnéticas, resistencia a altas temperaturas, posibilidad de multiplexación de la información, entre otros. Luego, con la experiencia adquirida durante la etapa experimental y la revisión de estudios realizados sobre el tema, se estableció una serie de recomendaciones con respecto al manejo e instalación de los dispositivos. Finalmente se usaron dichas recomendaciones para dar un esquema tentativo sobre la instrumentación de algunos elementos del salón social del proyecto Kiwi en el municipio de Itagüí. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | spa |
dc.description.notes | Trabajo de grado restringido | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Correa Uribe, A. (2015) Esquema para la implementación de medición de deformaciones en edificaciones de hormigón (Trabajo de grado). Recuperado de: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/2045 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/2045 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.location | CIVI/00448 | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería y Ciencia | spa |
dc.publisher.editor | Envigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2015 | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2015 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.rights.license | El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Monitoreo estructural | spa |
dc.subject.proposal | Galgas extensiométricas | spa |
dc.subject.proposal | Fibra óptica | spa |
dc.subject.proposal | Sensores FBG | spa |
dc.subject.proposal | Concreto reforzado | spa |
dc.subject.proposal | Detección de daños | spa |
dc.subject.proposal | Structural health monitoring | spa |
dc.subject.proposal | Strain gauge | spa |
dc.subject.proposal | Optic fiber | spa |
dc.subject.proposal | FBG sensor | spa |
dc.subject.proposal | Reinforced concrete | spa |
dc.subject.proposal | Damage detection | spa |
dc.title | Esquema para la implementación de medición de deformaciones en edificaciones de hormigón | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CorreaAndrea_2015_EsquemaImplementacionMedicion.pdf
- Tamaño:
- 3.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: