Publicación: Electricidad a partir de fuentes renovables en una zona no interconectada en Colombia
dc.contributor.advisor | Ochoa, María Camila | |
dc.contributor.author | Restrepo Echeverri, Sara | |
dc.date.accessioned | 2021-03-09T19:48:43Z | |
dc.date.available | 2021-03-09T19:48:43Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | 83 páginas | spa |
dc.description.abstract | RESUMEN: Las energías renovables en Colombia cada vez toman más fuerza, tanto a gran escala en el sistema interconectado, como a través de Prosumidores a pequeña escala. Teniendo en cuenta lo anterior, en este trabajo se propone un modelo que permite diseñar un sistema óptimo de energías eólica y solar con baterías para suministrar electricidad a una zona no interconectada en Colombia, buscando brindar a los habitantes de dicha zona electricidad asequible, confiable y sostenible, lo cual no solo ayudará al medio ambiente, al reducir la dependencia de combustibles fósiles, sino que también promoverá el desarrollo de la zona, dada la importancia de la electricidad en el mundo actual. Se seleccionó como caso de estudio a San Andrés Islas. A partir de los datos de radiación solar y velocidades del viento, se caracterizó el clima en la zona, indispensable para estimar la generación de electricidad. El modelo desarrollado es útil para tener una primera visión de un sistema hibrido para instalar en una zona no interconectada, en términos de costos y tecnologías renovables óptimas a utilizar. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Renewable energies in Colombia are increasingly gaining strength, both on a large scale, in the interconnected system, and through small-scale Prosumers. Taking into account the above, in this work is proposed model that allows the design of an optimal system of wind and solar energy with batteries to supply electricity to a non-interconnected area in Colombia, seeking to provide the inhabitants of this area affordable, reliable and sustainable electricity, which will not only help the environment, by reducing dependence on fossil fuels, but will also promote the development of the area, given the importance of electricity in today's world. San Andrés Islas was selected as a case of study. From the data of solar radiation and wind speeds, the area climate was characterized, essential to estimate the generation of electricity. The model developed is useful to have a first vision of a hybrid system, to install in a non-interconnected area, in terms of costs and optimal renewable technologies to use. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Restrepo Echeverri, S. (2020). Electricidad a partir de fuentes renovables en una zona no interconectada en Colombia [tesis de pregrado, Universidad EIA]. Repositorio Institucional Universidad EIA. https://repository.eia.edu.co/handle/11190/2696 | |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/2696 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2020 | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Repositorio Institucional Universidad EIA | |
dc.subject.proposal | Zonas no interconectadas | spa |
dc.subject.proposal | Sistema híbrido | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas de almacenamiento | spa |
dc.subject.proposal | Modelo de optimización | spa |
dc.subject.proposal | Non-interconnected area | eng |
dc.subject.proposal | Hybrid system | eng |
dc.subject.proposal | Energy storage | eng |
dc.subject.proposal | Optimization model | eng |
dc.title | Electricidad a partir de fuentes renovables en una zona no interconectada en Colombia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RestrepoSara_2020_ElectricidadFuentesRenovables.pdf
- Tamaño:
- 958.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: