Publicación: Estudio económico a corto y largo plazo de una edificación aislada sísmicamente en su base mediante aisladores elastoméricos
dc.contributor.advisor | Oviedo Amézquita, Juan Andrés | spa |
dc.contributor.author | González Echavarría, Kelly Johana | spa |
dc.contributor.author | Pérez Echeverry, Esteban | spa |
dc.date.accessioned | 2018-10-25T20:47:45Z | spa |
dc.date.available | 2018-10-25T20:47:45Z | spa |
dc.date.issued | 2014 | spa |
dc.description | 102 páginas | spa |
dc.description.abstract | Diversos estudios realizados dan cuenta de las bondades que representa el uso de dispositivos de control de respuesta sísmica en estructuras. Esta investigación discute acerca de cómo se mejora el desempeño estructural con estos dispositivos, lo cual se traduce en la viabilidad económica de proyectos con aislamiento sísmico por sus beneficios en el corto y largo plazo. El objetivo de la investigación es realizar una estimación de los costos que implica la implementación de aisladores basales como dispositivos de control de respuesta sísmica, adicionalmente se destacan los beneficios en cuanto al desempeño de la estructura y la seguridad de los usuarios y los constructores. Se analizan cuatro estructuras hospitalarias tipo pórtico en concreto reforzado con capacidad de disipación de energía moderada (DMO) ubicadas en la ciudad de Medellín, dos de ellas de seis pisos con igual configuración geométrica salvo que una se concibe empotrada y la otra aislada en la base, las otras dos estructuras son de diez pisos con iguales condiciones estructurales. Se realiza el diseño de las estructuras empotradas bajo el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) y de las estructuras aisladas mediante la normativa Estadounidense FEMA 451 junto con la NSR-10. Posterior al diseño se realiza un análisis dinámico no lineal utilizando una serie de registros de aceleraciones de sismos importantes que han sucedido en la historia. Los resultados del análisis permiten determinar el índice de daño de los elementos estructurales mediante el método de Park & Ang, que finalmente conducen a cuantificar costos futuros por reparaciones debido a disminución en daño de elementos estructurales y lucro cesante de operación. Se concluye de la investigación que la implementación de aisladores elastómeros de núcleo de plomo favorecen la economía en el corto plazo por disminución en materiales (acero y concreto) y en el largo plazo porque se garantiza la vida útil de la estructura, no se incurre en lucro cesante por cese de actividades, se disminuyen las aceleraciones de piso y el daño en los elementos estructurales es considerablemente menor que en la estructura empotrada lo cual implica que disminuye el costo de reparaciones en la estructura. Esta investigación pretende incentivar el uso de dispositivos de control de respuesta sísmica dando cuenta de los beneficios que trae consigo esta tecnología, además del beneficio económico que se genera también es de suma importancia la seguridad e integridad de las personas que habitan, laboran o concurren las edificaciones aisladas y evitar calamidades debido a sismos. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | spa |
dc.description.notes | Modalidad: Trabajo de grado de pregrado exploratorio | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | González Echavarría, K.J. y Pérez Echeverry, E. (2014) Estudio económico a corto y largo plazo de una edificación aislada sísmicamente en su base mediante aisladores elastoméricos (Trabajo de grado). Recuperado de: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/2035 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/2035 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.location | CIVI/0438 | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería y Ciencia | spa |
dc.publisher.editor | Envigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2014 | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2014 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.rights.license | El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Aislador elastomérico de núcleo de plomo | spa |
dc.subject.proposal | Índice de daño | spa |
dc.subject.proposal | Economía corto y largo plazo | spa |
dc.subject.proposal | Estructura hospitalaria aislada | spa |
dc.subject.proposal | Lead rubber bearing isolator | spa |
dc.subject.proposal | Damage index | spa |
dc.subject.proposal | Short and long term economy | spa |
dc.subject.proposal | Isolated hospital structure | spa |
dc.title | Estudio económico a corto y largo plazo de una edificación aislada sísmicamente en su base mediante aisladores elastoméricos | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GonzalezKelly_2014_EstudioEconomicoCorto.pdf
- Tamaño:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: