Publicación: Plan de mejoramiento continuo en una empresa marmolera. Caso: Mármoles y Servicios
dc.contributor.advisor | Zapata Zapata, Diana Patricia | spa |
dc.contributor.author | Arango Ortiz, Diana Patricia | spa |
dc.creator.email | [email protected] | spa |
dc.date.accessioned | 2014-04-10T20:17:39Z | spa |
dc.date.available | 2014-04-10T20:17:39Z | spa |
dc.date.issued | 2013 | spa |
dc.description | 152 páginas | spa |
dc.description.abstract | This work was done in a company dedicated to the marketing of marble, quartzone, granite and finishing items for construction wearing a path in the market for more than 20 years, whose growth has led to consider new strategies efficient operation. For this is implemented as tools in the production process of the company in search for efficient solutions to improve cutting times, the process is modeled on a discrete simulation to achieve be aligned to market requirements. | eng |
dc.description.abstract | El presente trabajo fue realizado en una empresa dedicada a la comercialización de mármol, quartzone, granito y artículos de acabado para obras de construcción llevando una trayectoria en el mercado de más de 20 años, cuyo crecimiento ha llevado a plantearse nuevas estrategias eficientes de operación. Para esto se implementa las herramientas de calidad en el proceso productivo de la empresa en búsqueda de soluciones eficientes para mejorar los tiempos de corte, se modela dicho proceso en una simulación discreta para lograr estar alineados a las exigencias del mercado. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | spa |
dc.description.sponsorship | Mármoles y Servicios | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Arango Ortiz, D. P. (2013). Plan de mejoramiento continuo en una empresa marmolera caso: Mármoles y Servicios. (Trabajo de grado). Recuperado de: http://hdl.handle.net/11190/283 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/283 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.department | Civil, Ambiental Geológica e Industrial | spa |
dc.publisher.editor | Envigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2013 | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.relation.references | Web Presidencia. (11 de 03 de 2013). Obtenido de Web Precidencia. (s.f.). Recuperado el 11 de 03 de 2013, de http://web.presidencia.gov.co/leyes/2004/agosto/Ley%20No.%20905.pdf | spa |
dc.relation.references | Betancur Gallego, A. M., & García Trujillo, M. Y. (2006). Propuesta de una Estructura ISO 9001-2000 para el Sistema de Gestión de la Calidad en el área de Producción de una planta manufacturera en la cuidad de Medellín. Itagüi: Escuela de Ingeniería de Antioquía EIA. | spa |
dc.relation.references | Evans, J. R., & Lindsay, W. M. (2008). Administración y Control de la Calidad (7°a ed.). México: Thomson. | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.rights.license | El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | Calidad total | spa |
dc.subject | Total quality management | spa |
dc.subject | Organización e industria | spa |
dc.subject | Organization and industry | spa |
dc.subject | Mejoramiento continuo | spa |
dc.subject | Calidad | spa |
dc.subject | Mármol | spa |
dc.subject | Continuos improvement | spa |
dc.subject | Quality | spa |
dc.subject | Marble | spa |
dc.subject.ddc | INDU0200 | spa |
dc.title | Plan de mejoramiento continuo en una empresa marmolera. Caso: Mármoles y Servicios | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ArangoDiana_2013_PlanMejoramientoContinuo.pdf
- Tamaño:
- 4.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: