Publicación: Sistema Wearable para el Monitoreo Remoto e Inteligente de Pacientes con Cardiopatías Congénitas
dc.contributor.author | Buriticá Restrepo, Camilo Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T20:39:57Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T20:39:57Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | 98 páginas | spa |
dc.description.abstract | En este trabajo se describe el desarrollo de un sistema wearable para el monitoreo en tiempo real de pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas. El dispositivo está compuesto por un sistema de adquisición ubicado en el pie del paciente, que obtiene la onda de fotopletismografía (PPG), la saturación de oxígeno, la temperatura y la frecuencia cardiaca para su posterior transmisión por medio de la red GSM a un servidor web que permita la supervisión del paciente de manera remota desde la entidad prestadora de salud; llevando así un proceso de supervisión en la recuperación de estos pacientes. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Ingeniero Biomédico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/6590 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EIA | |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ciencias de la Vida | |
dc.publisher.place | Envigado, Antioquia | |
dc.publisher.program | Ingeniería Biomédica | |
dc.rights | Derechos Reservados - Univesidad EIA - 2019 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | wearable | spa |
dc.subject.proposal | fotopletismógrafia | spa |
dc.subject.proposal | cardiopatías congénitas | spa |
dc.subject.proposal | señales fisiológicas | spa |
dc.subject.proposal | saturación de oxígeno | spa |
dc.subject.proposal | monitoreo remoto | spa |
dc.subject.proposal | IoT | spa |
dc.title | Sistema Wearable para el Monitoreo Remoto e Inteligente de Pacientes con Cardiopatías Congénitas | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BuriticáCamilo_2019_SistemaWearableMonitoreo.pdf
- Tamaño:
- 3.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: